Ceny transakcyjne — Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57
Dostępne transakcje: 26
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Mieszkania
26 transakcji · 2015-07-09 – 2024-08-28
Mediana: 7608 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 2 | Mieszkanie | 2024-08-28 | 29,27 m² | 680 000 zł | 23 231,98 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 5 | Mieszkanie | 2016-10-14 | 112,75 m² | 888 644,4 zł | 7881,55 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-10-08 | 29,28 m² | 235 681,6 zł | 8049,23 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-10-08 | 59,6 m² | 465 685,92 zł | 7813,52 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-09-30 | 47,41 m² | 359 556 zł | 7583,97 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-09-24 | 29,06 m² | 221 540 zł | 7623,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-09-24 | 58,4 m² | 432 604 zł | 7407,6 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-09-21 | 52,8 m² | 391 682 zł | 7418,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-09-17 | 47,19 m² | 350 094 zł | 7418,82 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-09-16 | 52,89 m² | 402 268 zł | 7605,75 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-09-16 | 59,64 m² | 442 668 zł | 7422,33 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-09-14 | 53,19 m² | 396 975 zł | 7463,34 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-09-14 | 58,47 m² | 444 296 zł | 7598,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-09-10 | 58,4 m² | 444 296 zł | 7607,81 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-09-10 | 29,27 m² | 218 625 zł | 7469,25 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-08-27 | 58,39 m² | 455 796 zł | 7806,06 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-08-26 | 47,38 m² | 547 713,88 zł | 11 560,02 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-08-13 | 29,08 m² | 224 455 zł | 7718,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-08-13 | 59,94 m² | 472 665,84 zł | 7885,65 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-08-10 | 53,04 m² | 413 494,6 zł | 7795,9 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-08-06 | 47,32 m² | 354 825 zł | 7498,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-08-06 | 60,26 m² | 466 232 zł | 7737,01 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-08-03 | 58,29 m² | 438 450 zł | 7521,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-07-27 | 47,38 m² | 378 552,12 zł | 7989,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 57Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-07-23 | 47,69 m² | 359 556 zł | 7539,44 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.