Warszawa · Ceny transakcyjne
ulica Taśmowa
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
117
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
kwi 204 – kwi 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Taśmowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia36,73 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 610 000 złCena lokalu | Cena za m²16 607,68 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia35,82 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 619 000 złCena lokalu | Cena za m²17 280,85 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia50,14 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 693 000 złCena lokalu | Cena za m²13 821,3 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia40,31 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 670 000 złCena lokalu | Cena za m²16 621,19 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia84,67 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 1 170 000 złCena lokalu | Cena za m²13 818,35 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia46,91 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 2 | 850 000 złCena lokalu | Cena za m²18 119,8 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,03 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 493 482,28 złCena lokalu | Cena za m²9670,43 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia51,21 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 830 000 złCena lokalu | Cena za m²16 207,77 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia40,06 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 600 000 złCena lokalu | Cena za m²14 977,53 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia84,09 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 990 000 złCena lokalu | Cena za m²11 773,1 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia41,33 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 706 000 złCena lokalu | Cena za m²17 082,02 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,58 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 417 990 złCena lokalu | Cena za m²11 122,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia47,11 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 4 | 820 000 złCena lokalu | Cena za m²17 406,07 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia70,83 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 1 169 000 złCena lokalu | Cena za m²16 504,31 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia47,05 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 3 | 810 000 złCena lokalu | Cena za m²17 215,73 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia75,2 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 700 112 złCena lokalu | Cena za m²9310 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia35,82 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 363 573 złCena lokalu | Cena za m²10 150 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia40,3 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 430 124,85 złCena lokalu | Cena za m²10 673,07 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia34,03 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 374 564,5 złCena lokalu | Cena za m²11 006,89 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia35,83 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 7 | 394 339,36 złCena lokalu | Cena za m²11 005,84 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia41,65 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 7 | 733 000 złCena lokalu | Cena za m²17 599,04 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia60,89 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 631 849,22 złCena lokalu | Cena za m²10 376,9 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia44,06 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 478 572 złCena lokalu | Cena za m²10 861,82 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia33,68 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 338 484 złCena lokalu | Cena za m²10 050 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia50,59 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 545 178 złCena lokalu | Cena za m²10 776,4 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | Za mało danych | 1 | 13 459 zł/m² | 7494 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 14 200 zł/m² | 6786 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 15 810 zł/m² | 6164 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 15 789 zł/m² | 5243 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 15 259 zł/m² | 6347 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 15 327 zł/m² | 6184 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 2 | 15 000 zł/m² | 6677 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 14 862 zł/m² | 8797 |
| 4 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 16 408 zł/m² | 10 264 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 4 | 16 518 zł/m² | 7918 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 16 591 zł/m² | 2058 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 33 176 zł/m² | 44 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.