Ceny transakcyjne — Warszawa ulica Taśmowa 8
Dostępne transakcje: 29
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Mieszkania
29 transakcji · 2020-10-22 – 2023-09-20
Mediana: 10 813 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-09-20 | 40,3 m² | 815 000 zł | 20 223,33 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 6 | Mieszkanie | 2022-10-21 | 75,17 m² | 1 030 000 zł | 13 702,27 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-06-06 | 35,82 m² | 619 000 zł | 17 280,85 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-11-15 | 37,58 m² | 417 990 zł | 11 122,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-08-24 | 75,2 m² | 700 112 zł | 9310 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-07-20 | 35,82 m² | 363 573 zł | 10 150 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 7 | Mieszkanie | 2021-05-25 | 35,83 m² | 394 339,36 zł | 11 005,84 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-05-13 | 44,06 m² | 478 572 zł | 10 861,82 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-05-12 | 33,68 m² | 338 484 zł | 10 050 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-05-10 | 56,65 m² | 621 817,55 zł | 10 976,48 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-04-23 | 74,93 m² | 763 249,21 zł | 10 186,16 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-04-07 | 35,9 m² | 412 643,8 zł | 11 494,26 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-04-01 | 49,99 m² | 566 035 zł | 11 322,96 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-04-01 | 40,8 m² | 432 998,4 zł | 10 612,71 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-04-01 | 50,02 m² | 524 257,96 zł | 10 480,97 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-03-17 | 44,26 m² | 478 568,7 zł | 10 812,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-03-16 | 32,66 m² | 364 620 zł | 11 164,12 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-03-02 | 63,96 m² | 662 364 zł | 10 355,91 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-02-25 | 35,4 m² | 364 620 zł | 10 300 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-02-25 | 35,31 m² | 360 162 zł | 10 200 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-02-17 | 33,81 m² | 343 171,5 zł | 10 150 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-02-03 | 35,82 m² | 359 991 zł | 10 050 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-01-21 | 33,73 m² | 376 579 zł | 11 164,51 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-01-21 | 25,34 m² | 287 628 zł | 11 350,75 zł/m² |
| Warszawa ulica Taśmowa 8Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-01-21 | 33,65 m² | 370 707,5 zł | 11 016,57 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.