Ceny transakcyjne — Warszawa ulica Korkowa 161C
Dostępne transakcje: 70
Mieszkania
70 transakcji · 2016-12-01 – 2026-03-02
Mediana: 6417 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 6 | Mieszkanie | 2026-03-02 | 70,14 m² | 1 300 000 zł | 18 534,36 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 4 | Mieszkanie | 2025-12-22 | 40,31 m² | 670 000 zł | 16 621,19 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 3 | Mieszkanie | 2025-10-10 | 42,09 m² | 710 000 zł | 16 868,61 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 5 | Mieszkanie | 2025-09-18 | 36,95 m² | 620 000 zł | 16 779,43 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 4 | Mieszkanie | 2024-11-21 | 45,29 m² | 670 000 zł | 14 793,55 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2024-08-09 | 39,76 m² | 670 000 zł | 16 851,11 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 4 | Mieszkanie | 2024-02-29 | 32 m² | 371 000 zł | 11 593,75 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 6 | Mieszkanie | 2023-12-20 | 37,55 m² | 550 000 zł | 14 647,14 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 6 | Mieszkanie | 2023-01-20 | 47,5 m² | 540 000 zł | 11 368,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 7 | Mieszkanie | 2022-09-01 | 38,42 m² | 480 000 zł | 12 493,49 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 5 | Mieszkanie | 2022-05-31 | 49,43 m² | 610 000 zł | 12 340,68 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2022-01-31 | 40,33 m² | 460 000 zł | 11 405,9 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2022-01-13 | 40,32 m² | 450 000 zł | 11 160,71 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 3 | Mieszkanie | 2021-04-29 | 42,09 m² | 496 241,1 zł | 11 790 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 5 | Mieszkanie | 2021-04-07 | 43,44 m² | 455 000 zł | 10 474,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 5 | Mieszkanie | 2021-02-05 | 40,33 m² | 340 000 zł | 8430,45 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 6 | Mieszkanie | 2017-01-19 | 63,82 m² | 405 448,46 zł | 6353 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2017-01-16 | 33,78 m² | 205 720,2 zł | 6090 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2017-01-16 | 47,35 m² | 292 210,11 zł | 6171,28 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 4 | Mieszkanie | 2017-01-16 | 63,7 m² | 388 171,87 zł | 6093,75 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 7 | Mieszkanie | 2017-01-16 | 47,61 m² | 295 182 zł | 6200 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2017-01-13 | 38,56 m² | 235 511,37 zł | 6107,66 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2017-01-13 | 47,14 m² | 289 692,74 zł | 6145,37 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 1 | Mieszkanie | 2017-01-12 | 37 m² | 237 628,8 zł | 6422,4 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 161CPiętro: 7 | Mieszkanie | 2017-01-12 | 32,18 m² | 230 000 zł | 7147,3 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.