Warszawa · Ceny transakcyjne
ulica Filtrowa
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
253
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania i Domy
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
kwi 2006 – mar 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Filtrowa 20 | Data sprzedaży | NieruchomośćDomRynek wtórny | PowierzchniaBrak danych | Pokoje / piętroPokoje: brak danych | 6 822 685 złCena całej transakcji | Cena za m²Brak danych |
| Warszawa ulica Filtrowa 70 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia48,7 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 635 000 złCena lokalu | Cena za m²13 039,01 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 68 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia66,5 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 1 310 000 złCena lokalu | Cena za m²19 699,25 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia59,61 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 1 200 000 złCena lokaluCała transakcja: 2 400 000 zł | Cena za m²20 130,85 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia59,23 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 1 200 000 złCena lokaluCała transakcja: 2 400 000 zł | Cena za m²20 260 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 70 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia91,1 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 6 | 1 110 000 złCena lokalu | Cena za m²12 184,41 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia29,68 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 609 939 złCena lokalu | Cena za m²20 550,51 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 70 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia48,7 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 560 000 złCena lokalu | Cena za m²11 498,97 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 64 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia74,08 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 400 000 złCena lokalu | Cena za m²5399,57 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia20,46 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 1 | 329 000 złCena lokalu | Cena za m²16 080,16 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia72,48 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 1 060 000 złCena lokalu | Cena za m²14 624,72 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 68 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia65,37 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 300 000 złCena lokalu | Cena za m²4589,26 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 64 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia23,5 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 3 | 300 000 złCena lokalu | Cena za m²12 765,96 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 63 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia24,98 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 390 000 złCena lokalu | Cena za m²15 612,49 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia59,32 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 824 000 złCena lokalu | Cena za m²13 890,76 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 68 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia41,76 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 735 000 złCena lokalu | Cena za m²17 600,57 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia21,36 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 3 | 175 000 złCena lokalu | Cena za m²8192,88 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia107,12 m² | Pokoje / piętro5 pokoiPiętro: 3 | 1 500 000 złCena lokalu | Cena za m²14 002,99 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 65 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia62,28 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 1 010 720 złCena lokalu | Cena za m²16 228,64 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 41 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia103,03 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 2 200 000 złCena lokaluCała transakcja: 3 000 000 zł | Cena za m²21 353 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 41 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia82,45 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 800 000 złCena lokaluCała transakcja: 3 000 000 zł | Cena za m²9702,85 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia53,69 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 705 000 złCena lokalu | Cena za m²13 130,94 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 65 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia73,15 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 1 133 825 złCena lokalu | Cena za m²15 500 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 68 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia53,43 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 680 000 złCena lokalu | Cena za m²12 726,93 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia88,47 m² | Pokoje / piętro5 pokoiPiętro: 3 | 1 590 000 złCena lokalu | Cena za m²17 972,19 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | 17 817 zł/m² | 6 | 13 459 zł/m² | 7494 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 2 | 14 200 zł/m² | 6786 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 15 810 zł/m² | 6164 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 4 | 15 789 zł/m² | 5243 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 15 259 zł/m² | 6347 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 3 | 15 327 zł/m² | 6184 |
| 2 kw. 2025 | 19 656 zł/m² | 8 | 15 000 zł/m² | 6677 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 3 | 14 862 zł/m² | 8797 |
| 4 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 16 408 zł/m² | 10 264 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 4 | 16 518 zł/m² | 7918 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 16 591 zł/m² | 2058 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 33 176 zł/m² | 44 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
- 142 transakcji
- 161 transakcji
- 201 transakcji
- 211 transakcji
- 221 transakcji
- 293 transakcji
- 321 transakcji
- 413 transakcji
- 491 transakcji
- 502 transakcji
- 6258 transakcji
- 631 transakcji
- 6416 transakcji
- 6527 transakcji
- 6611 transakcji
- 671 transakcji
- 6833 transakcji
- 78 transakcji
- 7021 transakcji
- 738 transakcji
- 752 transakcji
- 776 transakcji
- 7922 transakcji
- 816 transakcji
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Kolejne adresyŹródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.