Ceny transakcyjne — ulica Filtrowa, Warszawa
Dostępne transakcje: 250
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
247 transakcji · 2006-04-04 – 2026-01-22
Mediana: 9739 zł/m²
Domy
3 transakcji · 2017-08-03 – 2024-09-27
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Filtrowa 79Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-04-12 | 20,85 m² | 445 000 zł | 21 342,93 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 64Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-03-25 | 74,08 m² | 1 270 000 zł | 17 143,63 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 70Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-01-25 | 48,7 m² | 1 270 000 zł | 26 078,03 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 70Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-12-27 | 28,9 m² | 550 000 zł | 19 031,14 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 9Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-12-18 | 28,8 m² | 670 000 zł | 23 263,89 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 75Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-11-30 | 26,77 m² | 410 000 zł | 15 315,65 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 73Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-11-29 | 85,69 m² | 770 000 zł | 8985,88 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 81Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-11-17 | 119,27 m² | 2 125 000 zł | 17 816,72 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 73Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-10-30 | 34,85 m² | 690 000 zł | 19 799,14 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 79Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-09-29 | 20,27 m² | 430 000 zł | 21 213,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 68Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-09-07 | 90,18 m² | 2 250 000 zł | 24 950,1 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-09-04 | 31,26 m² | 200 000 zł | 6397,95 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 68Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-07-05 | 67,42 m² | 1 380 000 zł | 20 468,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 70Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-06-29 | 91,1 m² | 1 725 000 zł | 18 935,24 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 79Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-03-29 | 20,62 m² | 430 000 zł | 20 853,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-03-27 | 58,56 m² | 805 000 zł | 13 746,58 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 68Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-03 | 66,5 m² | 1 530 000 zł | 23 007,52 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 64Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-01-02 | 83,89 m² | 540 000 zł | 6437 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 68Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-12-28 | 90,18 m² | 1 410 000 zł | 15 635,4 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 66Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-10-24 | 30,77 m² | 480 000 zł | 15 599,61 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-09-26 | 89,2 m² | 1 650 000 zł | 18 497,76 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 62Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-08-05 | 28,52 m² | 449 000 zł | 15 743,34 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 20 | Dom | 2022-08-05 | Brak danych | 6 822 685 zł | Brak danych |
| Warszawa ulica Filtrowa 70Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-08-01 | 48,7 m² | 635 000 zł | 13 039,01 zł/m² |
| Warszawa ulica Filtrowa 68Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-07-04 | 66,5 m² | 1 310 000 zł | 19 699,25 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.