Ceny transakcyjne — Bolesławice

Dostępne transakcje: 382

Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.

Adresy

Mieszkania

21 transakcji · 2012-07-10 – 2025-08-21

Mediana: 3796 zł/m²

Domy

361 transakcji · 2012-08-01 – 2025-11-07

Mediana: 3349 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
Bolesławice Śliwkowa 16Dom2017-03-2286,75 m²214 920 zł2477,46 zł/m²
Bolesławice Morelowa 7Dom2017-02-23109,4 m²349 000 zł3190,13 zł/m²
Bolesławice Wiązowa 4aDom2017-01-04127,39 m²379 500 zł2979,04 zł/m²
Bolesławice Wiązowa 4bDom2016-11-30Brak danych323 000 złBrak danych
Bolesławice Wiązowa 5bDom2016-11-30127,39 m²311 000 zł2441,32 zł/m²
Bolesławice Błękitna 20Dom2016-11-0263,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 6Dom2016-10-2463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 8Dom2016-10-2063,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 32Dom2016-10-1963,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 14Dom2016-10-1963,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 12Dom2016-10-1863,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 22Dom2016-10-1863,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 18Dom2016-10-1863,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 34Dom2016-10-1463,58 m²237 977 zł3742,95 zł/m²
Bolesławice Błękitna 10Dom2016-10-1463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 4Dom2016-10-1463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 24Dom2016-10-1263,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 26Dom2016-10-1263,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 30Dom2016-10-1263,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 2Dom2016-10-1163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 16Dom2016-10-1163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Błękitna 28Dom2016-10-1063,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Czereśniowa 7Dom2016-09-20190,4 m²400 000 zł2100,84 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 26Dom2016-08-30Brak danych219 000 złBrak danych
Bolesławice Pastelowa 5Dom2016-06-2263,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności