Ceny transakcyjne — Bolesławice

Dostępne transakcje: 382

Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.

Adresy

Mieszkania

21 transakcji · 2012-07-10 – 2025-08-21

Mediana: 3796 zł/m²

Domy

361 transakcji · 2012-08-01 – 2025-11-07

Mediana: 3349 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
Bolesławice Pastelowa 15Dom2016-05-2463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Słupska 55Dom2016-05-05Brak danych405 000 złBrak danych
Bolesławice Pastelowa 11Dom2016-04-2263,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 32Dom2016-04-2063,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 1Dom2016-04-2063,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 21Dom2016-04-2063,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 25Dom2016-04-1963,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 10Dom2016-04-1363,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 30Dom2016-04-1263,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 27Dom2016-04-1163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 28Dom2016-04-1163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 16Dom2016-04-1163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 23Dom2016-04-0863,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 9Dom2016-04-0863,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 19Dom2016-04-0763,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 33Dom2016-04-0663,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 3Dom2016-04-0663,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 31Dom2016-04-0563,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 17Dom2016-04-0563,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 20Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 8Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 6Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 7Dom2016-04-0463,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 4Dom2016-04-0163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²
Bolesławice Pastelowa 18Dom2016-04-0163,58 m²219 000 zł3444,48 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności