Ceny transakcyjne — Bolesławice

Dostępne transakcje: 382

Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.

Adresy

Mieszkania

21 transakcji · 2012-07-10 – 2025-08-21

Mediana: 3796 zł/m²

Domy

361 transakcji · 2012-08-01 – 2025-11-07

Mediana: 3349 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
Bolesławice Śliwkowa 17Dom2017-07-1386,75 m²214 920 zł2477,46 zł/m²
Bolesławice Wiązowa 5aDom2017-05-22101,93 m²388 000 zł3806,53 zł/m²
Bolesławice Czereśniowa 1Dom2017-05-17109,8 m²398 000 zł3624,77 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 8Dom2017-05-1168,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 21Dom2017-05-1068,37 m²250 000 zł3656,57 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 10Dom2017-05-0868,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 13Dom2017-04-25Brak danych229 000 złBrak danych
Bolesławice Jaworowa 20Dom2017-04-2568,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 11Dom2017-04-2468,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 15Dom2017-04-2068,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 9Dom2017-04-2068,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 19Dom2017-04-2068,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 1Dom2017-04-1968,37 m²250 000 zł3656,57 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 14Dom2017-04-1968,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 2Dom2017-04-1968,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 16Dom2017-04-1868,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 4Dom2017-04-1868,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 18Dom2017-04-1868,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 7Dom2017-04-1368,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 5Dom2017-04-1368,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 17Dom2017-04-1368,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 12Dom2017-04-1268,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 6Dom2017-04-1268,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Jaworowa 3Dom2017-04-1268,37 m²229 000 zł3349,42 zł/m²
Bolesławice Śliwkowa 19Dom2017-03-2886,75 m²214 920 zł2477,46 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności