Ceny transakcyjne — KRAKÓW PROMIENISTYCH 2
Dostępne transakcje: 158
Mieszkania
158 transakcji · 2021-04-01 – 2024-06-20
Mediana: 9342 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-06-20 | 46,15 m² | 800 000 zł | 17 334,78 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-02-28 | 76,99 m² | 1 140 000 zł | 14 807,12 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-02-19 | 45,45 m² | 692 000 zł | 15 225,52 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-04-24 | 57,99 m² | 784 000 zł | 13 519,57 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-11-14 | 43,09 m² | 395 893,62 zł | 9187,6 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2022-10-27 | 44,88 m² | 665 000 zł | 14 817,29 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-10-21 | 58,17 m² | 792 000 zł | 13 615,27 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-09-29 | 65,6 m² | 639 000 zł | 9740,85 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-06-01 | 82,11 m² | 830 000 zł | 10 108,39 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-05-31 | 58,17 m² | 554 761,71 zł | 9536,9 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-05-24 | 76,99 m² | 950 000 zł | 12 339,26 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-04-11 | 82,11 m² | 760 908,94 zł | 9266,95 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-04-01 | 75,1 m² | 658 102,74 zł | 8763,02 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-03-21 | 65,6 m² | 615 839,95 zł | 9387,8 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-02-24 | 46,58 m² | 628 000 zł | 13 482,18 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-01-19 | 45,28 m² | 412 564,25 zł | 9111,4 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-01-04 | 57,99 m² | 548 076,64 zł | 9451,23 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-12-30 | 45,09 m² | 700 000 zł | 15 524,51 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-12-20 | 46,72 m² | 554 000 zł | 11 857,88 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-12-17 | 45,02 m² | 392 737,96 zł | 8723,63 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-12-14 | 82,08 m² | 758 092 zł | 9236,01 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-11-15 | 65,73 m² | 660 000 zł | 10 041,08 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-11-12 | 46,63 m² | 625 000 zł | 13 403,39 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-11-08 | 75,34 m² | 694 320,3 zł | 9215,83 zł/m² |
| KRAKÓW PROMIENISTYCH 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-11-08 | 70,78 m² | 645 471,67 zł | 9119,41 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.