Ceny transakcyjne — KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24
Dostępne transakcje: 21
Mieszkania
21 transakcji · 2022-09-16 – 2025-01-03
Mediana: 11 057 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-01-03 | 39,09 m² | 730 000 zł | 18 674,85 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-01-16 | 39,07 m² | 432 000 zł | 11 057,08 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-12-15 | 59,82 m² | 695 000 zł | 11 618,19 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-12-07 | 42,17 m² | 478 000 zł | 11 335,07 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-11-10 | 39,05 m² | 428 785 zł | 10 980,41 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-11-10 | 68,92 m² | 777 092 zł | 11 275,28 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-10-28 | 47,92 m² | 531 992 zł | 11 101,67 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-10-28 | 66,48 m² | 646 291 zł | 9721,59 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-10-17 | 39,07 m² | 420 886 zł | 10 772,61 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-10-17 | 59,9 m² | 575 120 zł | 9601,34 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-10-04 | 47,94 m² | 522 224 zł | 10 893,28 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-10-04 | 26,91 m² | 314 173 zł | 11 674,95 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-10-03 | 68,68 m² | 691 592 zł | 10 069,77 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-09-26 | 60,49 m² | 629 704 zł | 10 410,05 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-09-26 | 84,97 m² | 943 197 zł | 11 100,35 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-09-23 | 87,53 m² | 860 523 zł | 9831,18 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-09-22 | 39,01 m² | 421 496 zł | 10 804,82 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-09-22 | 59,72 m² | 625 284 zł | 10 470,26 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-09-21 | 27,03 m² | 339 184 zł | 12 548,43 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-09-20 | 68,7 m² | 783 021 zł | 11 397,69 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-09-16 | 39,09 m² | 436 264 zł | 11 160,5 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.