Ceny transakcyjne — Gdańsk Startowa 5
Dostępne transakcje: 25
Mieszkania
25 transakcji · 2010-04-27 – 2026-05-28
Mediana: 6743 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 7 | Mieszkanie | 2026-05-28 | 48,2 m² | 663 000 zł | 13 755,19 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-03-20 | 48,2 m² | 590 000 zł | 12 240,66 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 6 | Mieszkanie | 2024-09-02 | 48,2 m² | 570 000 zł | 11 825,73 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 2 | Mieszkanie | 2024-05-24 | 61,6 m² | 740 000 zł | 12 012,99 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-10-02 | 48,2 m² | 475 000 zł | 9854,77 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-08-24 | 48,2 m² | 560 000 zł | 11 618,26 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 7 | Mieszkanie | 2023-04-19 | 61,6 m² | 547 000 zł | 8879,87 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-11-02 | 32,8 m² | 375 000 zł | 11 432,93 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-09-06 | 48,2 m² | 410 000 zł | 8506,22 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 7 | Mieszkanie | 2021-01-25 | 48,2 m² | 395 000 zł | 8195,02 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 7 | Mieszkanie | 2020-10-05 | 48,2 m² | 457 000 zł | 9481,33 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 2 | Mieszkanie | 2019-05-24 | 61,6 m² | 350 000 zł | 5681,82 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 1 | Mieszkanie | 2019-01-03 | 61,6 m² | 520 000 zł | 8441,56 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 6 | Mieszkanie | 2018-11-08 | 48,2 m² | 325 000 zł | 6742,74 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 1 | Mieszkanie | 2018-09-28 | 61,6 m² | 385 000 zł | 6250 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 6 | Mieszkanie | 2018-06-19 | 48,2 m² | 299 000 zł | 6203,32 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 6 | Mieszkanie | 2018-02-08 | 48,2 m² | 110 000 zł | 2282,16 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 11 | Mieszkanie | 2017-04-24 | 48,2 m² | 282 500 zł | 5861 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 2 | Mieszkanie | 2017-03-03 | 48,2 m² | 275 000 zł | 5705,39 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-03-24 | 48,2 m² | 250 000 zł | 5186,72 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 9 | Mieszkanie | 2015-03-19 | 61,6 m² | 250 000 zł | 4058,44 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 1 | Mieszkanie | 2014-10-13 | 66,9 m² | 285 000 zł | 4260,09 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 8 | Mieszkanie | 2012-07-25 | 26,9 m² | 162 500 zł | 6040,89 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 3 | Mieszkanie | 2011-11-30 | 48,2 m² | 235 000 zł | 4875,52 zł/m² |
| Gdańsk Startowa 5Piętro: 4 | Mieszkanie | 2010-04-27 | 48,2 m² | 190 000 zł | 3941,91 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.