Gdańsk · Ceny transakcyjne
Srebrna
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
150
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania i Domy
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
cze 2010 – sie 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Srebrna 38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia52,6 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 645 000 złCena lokaluCała transakcja: 650 000 zł | Cena za m²12 262,36 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 36 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia38,1 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 510 000 złCena lokalu | Cena za m²13 385,83 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 2 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia36,6 m² | Pokoje / piętro2 pokojeParter | 458 800 złCena lokaluCała transakcja: 459 000 zł | Cena za m²12 535,52 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 2 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia38,2 m² | Pokoje / piętro2 pokojeParter | 368 000 złCena lokaluCała transakcja: 400 000 zł | Cena za m²9633,51 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia58,8 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 685 000 złCena lokalu | Cena za m²11 649,66 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 36 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia43,9 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 570 000 złCena lokalu | Cena za m²12 984,05 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia39,9 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 550 000 złCena lokalu | Cena za m²13 784,46 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia44,8 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 510 000 złCena lokalu | Cena za m²11 383,93 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 40 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia63,4 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 5 | 930 000 złCena lokalu | Cena za m²14 668,77 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 36 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia44,8 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 575 000 złCena lokalu | Cena za m²12 834,82 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 40 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia56,6 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 689 000 złCena lokalu | Cena za m²12 173,14 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćDomRynek pierwotny | PowierzchniaBrak danych | Pokoje / piętroPokoje: brak danych | 69 249 złCena całej transakcji | Cena za m²Brak danych |
| Gdańsk Srebrna 38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia49,9 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 540 000 złCena lokalu | Cena za m²10 821,64 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 36 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia38,1 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 465 000 złCena lokalu | Cena za m²12 204,72 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 36 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia38,2 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 438 000 złCena lokalu | Cena za m²11 465,97 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia45,9 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 539 000 złCena lokaluCała transakcja: 562 000 zł | Cena za m²11 742,92 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia46 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 500 000 złCena lokalu | Cena za m²10 869,57 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 40 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia50,2 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 525 000 złCena lokalu | Cena za m²10 458,17 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 2 | Data sprzedaży | NieruchomośćDomRynek wtórny | PowierzchniaBrak danych | Pokoje / piętroPokoje: brak danych | 452 885,99 złCena całej transakcji | Cena za m²Brak danych |
| Gdańsk Srebrna 38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia34,1 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 369 000 złCena lokalu | Cena za m²10 821,11 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia49,9 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 460 000 złCena lokalu | Cena za m²9218,44 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 2 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia38,2 m² | Pokoje / piętro2 pokojeParter | 281 000 złCena lokaluCała transakcja: 293 000 zł | Cena za m²7356,02 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 40 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia71,5 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 3 | 515 000 złCena lokalu | Cena za m²7202,8 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia44,8 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 400 000 złCena lokalu | Cena za m²8928,57 zł/m² |
| Gdańsk Srebrna 36 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia66,6 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 525 000 złCena lokalu | Cena za m²7882,88 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | Za mało danych | 1 | 10 527 zł/m² | 3207 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 10 808 zł/m² | 3338 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 2 | 11 129 zł/m² | 2658 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 11 510 zł/m² | 2902 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 12 384 zł/m² | 3638 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 12 472 zł/m² | 2785 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 12 331 zł/m² | 2306 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 12 928 zł/m² | 2631 |
| 4 kw. 2025 | Za mało danych | 2 | 12 488 zł/m² | 2513 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 13 048 zł/m² | 2625 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 3 | 13 293 zł/m² | 3006 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 13 465 zł/m² | 1861 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
- 210 transakcji
- 321 transakcji
- 344 transakcji
- 3639 transakcji
- 3859 transakcji
- 44 transakcji
- 4029 transakcji
- 64 transakcji
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.