Gdańsk · Ceny transakcyjne
Panieńska
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
102
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
gru 2012 – wrz 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia45,57 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 850 000 złCena lokalu | Cena za m²18 652,62 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia44,09 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 800 000 złCena lokalu | Cena za m²18 144,7 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia51,18 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 1 060 000 złCena lokalu | Cena za m²20 711,22 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia33,76 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 4 | 750 000 złCena lokalu | Cena za m²22 215,64 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia49,51 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 700 000 złCena lokalu | Cena za m²14 138,56 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia25,5 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 306 000 złCena lokalu | Cena za m²12 000 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia57,28 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 960 000 złCena lokalu | Cena za m²16 759,78 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia47,76 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 750 000 złCena lokalu | Cena za m²15 703,52 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia53,75 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 1 002 107,7 złCena lokalu | Cena za m²18 643,86 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia39,84 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 810 000 złCena lokalu | Cena za m²20 331,33 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia58,46 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 935 000 złCena lokalu | Cena za m²15 993,84 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia31,08 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 1 | 492 500 złCena lokalu | Cena za m²15 846,2 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia45,48 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 730 000 złCena lokalu | Cena za m²16 051,01 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia48,92 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 760 000 złCena lokalu | Cena za m²15 535,57 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia47,51 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 765 000 złCena lokalu | Cena za m²16 101,87 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia57,24 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 809 000 złCena lokalu | Cena za m²14 133,47 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia54,67 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 775 000 złCena lokalu | Cena za m²14 175,96 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia58,33 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 3 | 335 000 złCena lokalu | Cena za m²5743,19 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia36,58 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 525 000 złCena lokalu | Cena za m²14 352,1 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia47,76 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 518 732,63 złCena lokalu | Cena za m²10 861,24 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia57,28 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 632 276,7 złCena lokalu | Cena za m²11 038,35 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia46,49 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 612 000 złCena lokalu | Cena za m²13 164,12 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia55,37 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 531 330 złCena lokalu | Cena za m²9595,99 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia58,46 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 638 927,68 złCena lokalu | Cena za m²10 929,31 zł/m² |
| Gdańsk Panieńska 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia25,5 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 239 000 złCena lokalu | Cena za m²9372,55 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | Za mało danych | 0 | 10 527 zł/m² | 3207 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 10 808 zł/m² | 3338 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 11 129 zł/m² | 2658 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 11 510 zł/m² | 2902 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 12 384 zł/m² | 3638 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 12 472 zł/m² | 2785 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 12 331 zł/m² | 2306 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 12 928 zł/m² | 2631 |
| 4 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 12 488 zł/m² | 2513 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 3 | 13 048 zł/m² | 2625 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 13 293 zł/m² | 3006 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 13 465 zł/m² | 1861 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.