Ceny transakcyjne — Emilii Plater, Gdańsk
Dostępne transakcje: 65
Adresy
Mieszkania
59 transakcji · 2010-05-24 – 2026-07-10
Mediana: 5998 zł/m²
Domy
6 transakcji · 2018-01-25 – 2024-07-05
Mediana: 9342 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Emilii Plater 4/6APiętro: 1 | Mieszkanie | 2026-07-10 | 53,6 m² | 740 000 zł | 13 805,97 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 9Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-06-09 | 77,83 m² | 720 000 zł | 9250,93 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 22Piętro: 7 | Mieszkanie | 2025-12-30 | 41 m² | 540 000 zł | 13 170,73 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 22Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-10-10 | 41 m² | 485 000 zł | 11 829,27 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 8BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2025-07-17 | 51,6 m² | 749 000 zł | 14 515,5 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 22Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-06-09 | 41 m² | 105 000 zł | 2560,98 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 10BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2025-05-29 | 69,15 m² | 740 000 zł | 10 701,37 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 10APiętro: 2 | Mieszkanie | 2025-03-27 | 41,24 m² | 650 000 zł | 15 761,4 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 7Piętro: 2 | Mieszkanie | 2025-01-03 | 76 m² | 512 016 zł | 6737,05 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 4/6APiętro: 1 | Mieszkanie | 2025-01-02 | 49,8 m² | 325 000 zł | 6526,1 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 14BPiętro: 2 | Mieszkanie | 2024-12-18 | 50,2 m² | 500 000 zł | 9960,16 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 13Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-09-24 | 75,4 m² | 940 000 zł | 12 466,84 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 22Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-07-17 | 41 m² | 70 000 zł | 1707,32 zł/m² |
| Dom | 2024-07-05 | Brak danych | 2 220 000 zł | Brak danych | |
| Gdańsk Emilii Plater 37Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-06-06 | 54,43 m² | 620 000 zł | 11 390,78 zł/m² |
| Dom | 2024-02-09 | Brak danych | 1 060 000 zł | Brak danych | |
| Gdańsk Emilii Plater 33Parter | Mieszkanie | 2023-10-23 | 40,9 m² | 800 000 zł | 19 559,9 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 22Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-10-09 | 41 m² | 447 000 zł | 10 902,44 zł/m² |
| Dom | 2023-10-06 | 76 m² | 710 000 zł | 9342,11 zł/m² | |
| Gdańsk Emilii Plater 8BPiętro: 1 | Mieszkanie | 2023-09-07 | 53,6 m² | 640 000 zł | 11 940,3 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 8BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2022-02-04 | 51,6 m² | 485 000 zł | 9399,22 zł/m² |
| Dom | 2021-10-21 | Brak danych | 300 000 zł | Brak danych | |
| Gdańsk Emilii Plater 10BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2021-05-14 | Brak danych | 390 000 zł | Brak danych |
| Gdańsk Emilii Plater 4/6BPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-02-11 | 49,8 m² | 125 000 zł | 2510,04 zł/m² |
| Gdańsk Emilii Plater 4/6BPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-02-11 | 49,8 m² | 300 000 zł | 6024,1 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.