Gdańsk · Ceny transakcyjne
Długa
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
140
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania i Domy
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
sie 2010 – lip 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Długa 59/61 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia30,8 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 800 000 złCena lokalu | Cena za m²25 974,03 zł/m² |
| Gdańsk Długa 59/61 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia53,7 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 3 | 1 045 000 złCena lokalu | Cena za m²19 459,96 zł/m² |
| Gdańsk Długa 72 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia53,89 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychBrak danych | 1 050 000 złCena lokalu | Cena za m²19 484,13 zł/m² |
| Gdańsk Długa 50/51 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia48,6 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 3 | 640 000 złCena lokalu | Cena za m²13 168,72 zł/m² |
| Gdańsk Długa 62/63 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia86,2 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 1 379 200 złCena lokalu | Cena za m²16 000 zł/m² |
| Gdańsk Długa 43/44 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia53,1 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 2 | 1 020 000 złCena lokalu | Cena za m²19 209,04 zł/m² |
| Gdańsk Długa 9/10 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia51,7 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 890 000 złCena lokalu | Cena za m²17 214,7 zł/m² |
| Gdańsk Długa 6/8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia58,7 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 3 | 1 200 000 złCena lokalu | Cena za m²20 442,93 zł/m² |
| Gdańsk Długa 37/38 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia40 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychBrak danych | 800 000 złCena lokalu | Cena za m²20 000 zł/m² |
| Gdańsk Długa 36 | Data sprzedaży | NieruchomośćDomRynek wtórny | PowierzchniaBrak danych | Pokoje / piętroPokoje: brak danych | 190 054 złCena całej transakcji | Cena za m²Brak danych |
| Gdańsk Długa 59/61 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia32,67 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 815 000 złCena lokalu | Cena za m²24 946,43 zł/m² |
| Gdańsk Długa 59/61 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia70,2 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 1 300 000 złCena lokalu | Cena za m²18 518,52 zł/m² |
| Gdańsk Długa 66 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia24 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 640 000 złCena lokalu | Cena za m²26 666,67 zł/m² |
| Gdańsk Długa 69 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia34,1 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 2 | 850 000 złCena lokalu | Cena za m²24 926,69 zł/m² |
| Gdańsk Długa 52/53 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia62,8 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 3 | 800 000 złCena lokalu | Cena za m²12 738,85 zł/m² |
| Gdańsk Długa 77/78 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia40,61 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 975 000 złCena lokalu | Cena za m²24 008,86 zł/m² |
| Gdańsk Długa 77/78 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia49,2 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 960 000 złCena lokalu | Cena za m²19 512,2 zł/m² |
| Gdańsk Długa 54/55 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia37,4 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 750 000 złCena lokalu | Cena za m²20 053,48 zł/m² |
| Gdańsk Długa 59/61 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia32,67 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 700 000 złCena lokalu | Cena za m²21 426,39 zł/m² |
| Gdańsk Długa 16/17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia38,2 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 796 000 złCena lokalu | Cena za m²20 837,7 zł/m² |
| Gdańsk Długa 1 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia34,2 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 1 | 770 000 złCena lokalu | Cena za m²22 514,62 zł/m² |
| Gdańsk Długa 30/31 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia44,73 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 730 000 złCena lokalu | Cena za m²16 320,14 zł/m² |
| Gdańsk Długa 47/49 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia43,45 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 552 000 złCena lokalu | Cena za m²12 704,26 zł/m² |
| Gdańsk Długa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia72,19 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 930 000 złCena lokalu | Cena za m²12 882,67 zł/m² |
| Gdańsk Długa 69 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia33,3 m² | Pokoje / piętro2 pokojeBrak danych | 645 000 złCena lokalu | Cena za m²19 369,37 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | Za mało danych | 2 | 10 527 zł/m² | 3207 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 2 | 10 808 zł/m² | 3338 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 2 | 11 129 zł/m² | 2658 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 11 510 zł/m² | 2902 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 12 384 zł/m² | 3638 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 12 472 zł/m² | 2785 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 12 331 zł/m² | 2306 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 12 928 zł/m² | 2631 |
| 4 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 12 488 zł/m² | 2513 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 2 | 13 048 zł/m² | 2625 |
| 2 kw. 2026 | 19 209 zł/m² | 5 | 13 293 zł/m² | 3006 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 13 465 zł/m² | 1861 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
- 12 transakcji
- 113 transakcji
- 134 transakcji
- 163 transakcji
- 182 transakcji
- 204 transakcji
- 304 transakcji
- 322 transakcji
- 336 transakcji
- 356 transakcji
- 362 transakcji
- 372 transakcji
- 392 transakcji
- 44 transakcji
- 434 transakcji
- 476 transakcji
- 53 transakcji
- 505 transakcji
- 527 transakcji
- 545 transakcji
- 562 transakcji
- 5911 transakcji
- 63 transakcji
- 622 transakcji
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Kolejne adresyŹródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.