Ceny transakcyjne — Hibiskusowa, Białystok

Dostępne transakcje: 10

Adresy

Domy

10 transakcji · 2024-08-14 – 2025-10-09

Mediana: 4301 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
Białystok Hibiskusowa 4Dom2025-10-09113,94 m²500 000 zł4388,27 zł/m²
Białystok Hibiskusowa 14Dom2025-09-16113,94 m²350 000 zł3071,79 zł/m²
Białystok Hibiskusowa 1Dom2025-09-15113,94 m²386 000 zł3387,75 zł/m²
Białystok Hibiskusowa 15Dom2024-12-19113,94 m²590 000 zł5178,16 zł/m²
Białystok Hibiskusowa 6Dom2024-12-16113,94 m²520 000 zł4563,81 zł/m²
Białystok Hibiskusowa 5Dom2024-12-06113,94 m²516 784 zł4535,58 zł/m²
Białystok Hibiskusowa 10Dom2024-12-03113,94 m²490 000 zł4300,51 zł/m²
Białystok Hibiskusowa 11Dom2024-11-07113,94 m²360 000 zł3159,56 zł/m²
Białystok Hibiskusowa 8Dom2024-09-30113,94 m²500 000 zł4388,27 zł/m²
Białystok Hibiskusowa 3Dom2024-08-14113,94 m²351 500 zł3084,96 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności