Ceny transakcyjne — ulica Zygmunta Krasińskiego, Warszawa
Dostępne transakcje: 629
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
627 transakcji · 2006-04-28 – 2026-02-16
Mediana: 8699 zł/m²
Domy
2 transakcji · 2023-12-13 – 2024-03-07
Mediana: 9000 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 67BPiętro: 7 | Mieszkanie | 2020-12-14 | 38,55 m² | 478 449,37 zł | 12 411,14 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 67BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2020-12-11 | 40,91 m² | 461 401,92 zł | 11 278,46 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 67APiętro: 3 | Mieszkanie | 2020-12-10 | 78,6 m² | 883 689,32 zł | 11 242,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 27Piętro: 4 | Mieszkanie | 2020-12-08 | 27,89 m² | 390 000 zł | 13 983,51 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 1 | Mieszkanie | 2020-12-08 | 55,18 m² | 768 250 zł | 13 922,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 67APiętro: 7 | Mieszkanie | 2020-12-07 | 62,05 m² | 759 878,31 zł | 12 246,23 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 59Piętro: 5 | Mieszkanie | 2020-12-04 | 77,04 m² | 890 000 zł | 11 552,44 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 59Piętro: 4 | Mieszkanie | 2020-12-03 | 52,16 m² | 932 500 zł | 17 877,68 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 61Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-12-01 | 38,51 m² | 470 000 zł | 12 204,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 67BPiętro: 2 | Mieszkanie | 2020-12-01 | 54,4 m² | 600 852,94 zł | 11 045,09 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 67BPiętro: 6 | Mieszkanie | 2020-11-27 | 60,54 m² | 662 777,34 zł | 10 947,76 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 67BPiętro: 8 | Mieszkanie | 2020-11-26 | 38,53 m² | 485 913,03 zł | 12 611,29 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 67APiętro: 4 | Mieszkanie | 2020-11-25 | 70,69 m² | 755 787,65 zł | 10 691,58 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 18Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-11-18 | 55 m² | 760 000 zł | 13 818,18 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 3 | Mieszkanie | 2016-12-30 | 54,72 m² | 465 468,02 zł | 8506,36 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 27Piętro: 3 | Mieszkanie | 2016-12-20 | 44,77 m² | 399 000 zł | 8912,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 5 | Mieszkanie | 2016-12-19 | 45,89 m² | 394 559,47 zł | 8597,94 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 5 | Mieszkanie | 2016-12-16 | 47,31 m² | 418 365,17 zł | 8843,06 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 5 | Mieszkanie | 2016-12-14 | 44,08 m² | 392 022,84 zł | 8893,44 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 1 | Mieszkanie | 2016-12-14 | 56,07 m² | 439 762,06 zł | 7843,09 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 5 | Mieszkanie | 2016-12-12 | 44,95 m² | 379 196,4 zł | 8435,96 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 4 | Mieszkanie | 2016-12-12 | 54,72 m² | 453 616,21 zł | 8289,77 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 4 | Mieszkanie | 2016-12-09 | 41,24 m² | 366 230,58 zł | 8880,47 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 6 | Mieszkanie | 2016-12-09 | 54,72 m² | 480 738,18 zł | 8785,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Zygmunta Krasińskiego 58Piętro: 3 | Mieszkanie | 2016-12-08 | 51,9 m² | 418 568,31 zł | 8064,9 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.