Warszawa · Ceny transakcyjne
ulica Topolowa
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
229
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania i Domy
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
lut 2015 – sty 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia28,9 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 7 | 164 000 złCena lokalu | Cena za m²5674,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia67,3 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 9 | 389 210 złCena lokalu | Cena za m²5783,21 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia38,7 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 6 | 198 000 złCena lokalu | Cena za m²5116,28 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia36,2 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 9 | 232 000 złCena lokalu | Cena za m²6408,84 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia69,4 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 405 170 złCena lokalu | Cena za m²5838,18 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia40,1 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 222 219 złCena lokalu | Cena za m²5541,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia56,2 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 275 000 złCena lokalu | Cena za m²4893,24 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia40,9 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 222 508 złCena lokalu | Cena za m²5440,29 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia58,2 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 378 433 złCena lokalu | Cena za m²6502,29 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia43,6 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 248 000 złCena lokalu | Cena za m²5688,07 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia55,8 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 335 000 złCena lokalu | Cena za m²6003,58 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia33,9 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 1 | 189 000 złCena lokalu | Cena za m²5575,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia58 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 345 000 złCena lokalu | Cena za m²5948,28 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia85,5 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 470 000 złCena lokalu | Cena za m²5497,08 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia56,5 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 275 000 złCena lokalu | Cena za m²4867,26 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia67,3 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 8 | 390 000 złCena lokalu | Cena za m²5794,95 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia36,3 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 5 | 204 873 złCena lokalu | Cena za m²5643,88 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,3 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 10 | 248 750 złCena lokalu | Cena za m²6023 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia33,2 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 8 | 215 995 złCena lokalu | Cena za m²6505,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia28,5 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 2 | 186 000 złCena lokalu | Cena za m²6526,32 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia38,3 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 222 562 złCena lokalu | Cena za m²5811,02 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia27,7 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 5 | 200 000 złCena lokalu | Cena za m²7220,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia86,8 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 436 700 złCena lokalu | Cena za m²5031,11 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia50,6 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 7 | 295 625 złCena lokalu | Cena za m²5842,39 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia99,6 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 530 000 złCena lokalu | Cena za m²5321,29 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | Za mało danych | 2 | 13 459 zł/m² | 7494 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 14 200 zł/m² | 6786 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 15 810 zł/m² | 6164 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 2 | 15 789 zł/m² | 5243 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 15 259 zł/m² | 6347 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 15 327 zł/m² | 6184 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 15 000 zł/m² | 6677 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 14 862 zł/m² | 8797 |
| 4 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 16 408 zł/m² | 10 264 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 16 518 zł/m² | 7918 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 16 591 zł/m² | 2058 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 33 176 zł/m² | 44 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.