Poznaj historię tego adresu
Historia transakcji RCN — ulica Topolowa 30, Warszawa
Rzeczywiste ceny sprzedaży. Lepszy punkt odniesienia.
Zobacz, za ile sprzedawano tu mieszkania. Porównaj metraż, daty i ceny, aby lepiej poznać lokalny rynek.
Szukaj miasta, ulicy lub numeru domu
Warszawa, ulica Topolowa, 30
Otwórz adresZarejestrowane sprzedaże
226 transakcji
Od najnowszych · Cała dostępna historia
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia52,7 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 315 000 złCena lokalu | Cena za m²5977,23 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia73,4 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 425 000 złCena lokalu | Cena za m²5790,19 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia56,8 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 295 002 złCena lokalu | Cena za m²5193,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia54,6 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 365 000 złCena lokalu | Cena za m²6684,98 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia57,3 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 279 376 złCena lokalu | Cena za m²4875,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia32,7 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 4 | 215 528 złCena lokalu | Cena za m²6591,07 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia87,8 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 449 000 złCena lokalu | Cena za m²5113,9 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,9 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 9 | 232 660 złCena lokalu | Cena za m²5552,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia26,1 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 12 | 175 000 złCena lokalu | Cena za m²6704,98 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia101,2 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 558 000 złCena lokalu | Cena za m²5513,83 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,7 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 10 | 205 162 złCena lokalu | Cena za m²5441,96 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia69,5 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 422 500 złCena lokalu | Cena za m²6079,14 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia42,7 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 243 138 złCena lokalu | Cena za m²5694,1 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia36,5 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 250 000 złCena lokalu | Cena za m²6849,32 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia61,7 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 6 | 410 000 złCena lokalu | Cena za m²6645,06 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia39,1 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 221 834 złCena lokalu | Cena za m²5673,5 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia28,5 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 4 | 187 590 złCena lokalu | Cena za m²6582,11 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia67,9 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 10 | 381 207 złCena lokalu | Cena za m²5614,24 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia57,1 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 289 000 złCena lokalu | Cena za m²5061,3 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia36,3 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 8 | 204 873 złCena lokalu | Cena za m²5643,88 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia44,6 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 9 | 251 648 złCena lokalu | Cena za m²5642,33 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia33,2 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 7 | 205 777 złCena lokalu | Cena za m²6198,1 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia44,6 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 10 | 251 648 złCena lokalu | Cena za m²5642,33 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia40,7 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 6 | 229 650 złCena lokalu | Cena za m²5642,51 zł/m² |
| Warszawa ulica Topolowa 30 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia52,8 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 6 | 296 107 złCena lokalu | Cena za m²5608,09 zł/m² |
O danych w tej lokalizacji
Dostępny okres19 lut 2015 – 9 sty 2026
Zakres dat dotyczy potwierdzonych przypisań adresowych w całej bazie dla tej lokalizacji.
Zakres publikacjiDane RCN mogą być niepełne i trafiać do bazy z opóźnieniem. Brak sprzedaży w wynikach nie oznacza, że nie doszło do transakcji.
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.