Ceny transakcyjne — ulica Rakowska, Warszawa
Dostępne transakcje: 524
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
524 transakcji · 2016-01-05 – 2026-02-16
Mediana: 7361 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Rakowska 16Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-02-19 | 27,59 m² | 559 000 zł | 20 260,96 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 8Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-02-14 | 35,09 m² | 654 000 zł | 18 637,79 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 9Piętro: 5 | Mieszkanie | 2025-01-31 | 46,57 m² | 874 000 zł | 18 767,45 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 10Piętro: 4 | Mieszkanie | 2025-01-24 | 34,98 m² | 680 000 zł | 19 439,68 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 5APiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-12-16 | 32,97 m² | 685 000 zł | 20 776,46 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 11Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-12-04 | 37,75 m² | 334 500 zł | 8860,93 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 6Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-11-22 | 35,85 m² | 694 700 zł | 19 377,96 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 4Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-11-15 | 33,99 m² | 738 000 zł | 21 712,27 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 8Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-11-06 | 66,25 m² | 1 100 000 zł | 16 603,77 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 12Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-11-06 | 42,94 m² | 333 500 zł | 7766,65 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 16Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-10-25 | 45,49 m² | 100 000 zł | 2198,29 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 6Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-10-25 | 61,36 m² | 1 100 000 zł | 17 926,99 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 6Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-10-24 | 45,73 m² | 900 000 zł | 19 680,73 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 10Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-10-24 | 34,91 m² | 704 500 zł | 20 180,46 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 12Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-10-04 | 36,26 m² | 690 000 zł | 19 029,23 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 8Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-09-20 | 35,2 m² | 720 000 zł | 20 454,55 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 8Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-09-19 | 37,29 m² | 800 000 zł | 21 453,47 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 16Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-09-18 | 36,96 m² | 684 000 zł | 18 506,49 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 14Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-08-14 | 39,42 m² | 754 000 zł | 19 127,35 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 9Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-08-14 | 36,3 m² | 694 998 zł | 19 145,95 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 16Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-08-08 | 52,85 m² | 400 000 zł | 7568,59 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 5Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-08-06 | 39,86 m² | 100 000 zł | 2508,78 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 11Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-08-05 | 36,76 m² | 681 000 zł | 18 525,57 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 6Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-07-23 | 69,28 m² | 1 149 800 zł | 16 596,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Rakowska 12Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-07-01 | 36,11 m² | 554 000 zł | 15 342,01 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.