Warszawa · Ceny transakcyjne
ulica Przaśna
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
204
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania i Domy
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
paź 2010 – kwi 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia34,59 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 205 445 złCena lokalu | Cena za m²5939,43 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia35,33 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 196 559 złCena lokalu | Cena za m²5563,52 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia39,13 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 222 731,45 złCena lokalu | Cena za m²5692,09 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,31 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 219 903 złCena lokalu | Cena za m²5893,94 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia43,04 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 246 870,95 złCena lokalu | Cena za m²5735,85 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia49,92 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 283 554,05 złCena lokalu | Cena za m²5680,17 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia49,31 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 286 780,5 złCena lokalu | Cena za m²5815,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia59,88 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 5 | 332 442,1 złCena lokalu | Cena za m²5551,81 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia35,31 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 196 559 złCena lokalu | Cena za m²5566,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia35,11 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 198 698,55 złCena lokalu | Cena za m²5659,32 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia30,15 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 4 | 174 579,6 złCena lokalu | Cena za m²5790,37 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia52,64 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 299 402,5 złCena lokalu | Cena za m²5687,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia44,47 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 271 602,4 złCena lokalu | Cena za m²6107,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia43,3 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 250 975,9 złCena lokalu | Cena za m²5796,21 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia48,97 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 282 120,25 złCena lokalu | Cena za m²5761,08 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia50,15 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 283 554,05 złCena lokalu | Cena za m²5654,12 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia49,89 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 280 820,45 złCena lokalu | Cena za m²5628,79 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia60,69 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 348 861,7 złCena lokalu | Cena za m²5748,26 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia46,01 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 270 272,8 złCena lokalu | Cena za m²5874,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia70,51 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 5 | 402 451,8 złCena lokalu | Cena za m²5707,73 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia59,38 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 363 081,9 złCena lokalu | Cena za m²6114,55 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia35,66 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 203 607,5 złCena lokalu | Cena za m²5709,69 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 16 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia53,17 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 328 703,59 złCena lokalu | Cena za m²6182,13 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia60,12 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 5 | 370 925,5 złCena lokalu | Cena za m²6169,75 zł/m² |
| Warszawa ulica Przaśna 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia52,37 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 308 472 złCena lokalu | Cena za m²5890,24 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | Za mało danych | 3 | 13 459 zł/m² | 7494 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 2 | 14 200 zł/m² | 6786 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 4 | 15 810 zł/m² | 6164 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 15 789 zł/m² | 5243 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 4 | 15 259 zł/m² | 6347 |
| 1 kw. 2025 | 14 711 zł/m² | 5 | 15 327 zł/m² | 6184 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 4 | 15 000 zł/m² | 6677 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 3 | 14 862 zł/m² | 8797 |
| 4 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 16 408 zł/m² | 10 264 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 2 | 16 518 zł/m² | 7918 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 16 591 zł/m² | 2058 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 33 176 zł/m² | 44 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.