Warszawa · Ceny transakcyjne
ulica Piękna
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
353
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania i Domy
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
kwi 2006 – mar 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Piękna 28/34 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia70,35 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 3 | 630 000 złCena lokalu | Cena za m²8955,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 66 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia83,77 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 3 | 160 000 złCena lokalu | Cena za m²1909,99 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 16B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia40,08 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 390 000 złCena lokalu | Cena za m²9730,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 31/37 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia67,96 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 5 | 545 000 złCena lokalu | Cena za m²8019,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia126,83 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 5 | 1 754 000 złCena lokalu | Cena za m²13 829,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 28/34 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia85,51 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 855 000 złCena lokalu | Cena za m²9998,83 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 11A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia51,2 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 506 000 złCena lokalu | Cena za m²9882,81 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia34,6 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 5 | 400 000 złCena lokalu | Cena za m²11 560,69 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia75,5 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 880 000 złCena lokalu | Cena za m²11 655,63 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 11B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia96,78 m² | Pokoje / piętro5 pokoiPiętro: 4 | 820 000 złCena lokalu | Cena za m²8472,82 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 44 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia50,97 m² | Pokoje / piętro2 pokojeBrak danych | 1 000 000 złCena lokalu | Cena za m²19 619,38 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 43 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia99,38 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 5 | 1 050 000 złCena lokalu | Cena za m²10 565,51 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 28A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia108,03 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 6 | 1 300 000 złCena lokalu | Cena za m²12 033,69 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia87,57 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 1 171 000 złCena lokalu | Cena za m²13 372,16 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 28/34 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia22,49 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 2 | 225 000 złCena lokalu | Cena za m²10 004,45 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia34,6 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 5 | 461 010 złCena lokalu | Cena za m²13 323,99 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 7/9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia21,63 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 5 | 220 000 złCena lokalu | Cena za m²10 171,06 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia59,48 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 725 000 złCena lokalu | Cena za m²12 188,97 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 28A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia108,89 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 1 023 000 złCena lokalu | Cena za m²9394,8 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 66 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia83,77 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 3 | 670 000 złCena lokalu | Cena za m²7998,09 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 28/34 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia41,2 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 448 000 złCena lokalu | Cena za m²10 873,79 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 28A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia108,03 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 6 | 1 060 000 złCena lokalu | Cena za m²9812,09 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia147,96 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 2 | 1 265 000 złCena lokalu | Cena za m²8549,61 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 16B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia34,71 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 330 000 złCena lokalu | Cena za m²9507,35 zł/m² |
| Warszawa ulica Piękna 28A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia89,33 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 7 | 1 000 000 złCena lokalu | Cena za m²11 194,45 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | 21 863 zł/m² | 7 | 13 459 zł/m² | 7494 |
| 1 kw. 2024 | 22 017 zł/m² | 5 | 14 200 zł/m² | 6786 |
| 2 kw. 2024 | 23 105 zł/m² | 5 | 15 810 zł/m² | 6164 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 2 | 15 789 zł/m² | 5243 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 4 | 15 259 zł/m² | 6347 |
| 1 kw. 2025 | 34 555 zł/m² | 5 | 15 327 zł/m² | 6184 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 15 000 zł/m² | 6677 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 4 | 14 862 zł/m² | 8797 |
| 4 kw. 2025 | 22 000 zł/m² | 5 | 16 408 zł/m² | 10 264 |
| 1 kw. 2026 | 27 631 zł/m² | 6 | 16 518 zł/m² | 7918 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 16 591 zł/m² | 2058 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 33 176 zł/m² | 44 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
- 12 transakcji
- 113 transakcji
- 11A10 transakcji
- 11B5 transakcji
- 1568 transakcji
- 16A23 transakcji
- 16B12 transakcji
- 171 transakcji
- 191 transakcji
- 1A1 transakcji
- 1B7 transakcji
- 2414 transakcji
- 24A1 transakcji
- 2839 transakcji
- 28A41 transakcji
- 36 transakcji
- 3113 transakcji
- 4311 transakcji
- 4431 transakcji
- 4710 transakcji
- 4B1 transakcji
- 529 transakcji
- 542 transakcji
- 561 transakcji
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Kolejne adresyŹródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.