Warszawa · Ceny transakcyjne
ulica Piaskowa
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
134
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania i Domy
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
sie 2006 – gru 2025
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia83,21 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 515 000 złCena lokalu | Cena za m²6189,16 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia56,15 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 348 998 złCena lokalu | Cena za m²6215,46 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia78,37 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 748 451 złCena lokalu | Cena za m²9550,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia101,4 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 875 000 złCena lokalu | Cena za m²8629,19 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia57,37 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 467 023 złCena lokalu | Cena za m²8140,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia62,2 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 7 | 388 186 złCena lokalu | Cena za m²6240,93 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia43,4 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 7 | 475 000 złCena lokalu | Cena za m²10 944,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia60,67 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 566 473 złCena lokalu | Cena za m²9336,95 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia52,8 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 575 000 złCena lokalu | Cena za m²10 890,15 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia55,76 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 575 063 złCena lokalu | Cena za m²10 313,18 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia82,17 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 795 406 złCena lokalu | Cena za m²9680 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia53,3 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 545 000 złCena lokalu | Cena za m²10 225,14 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia61,9 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 680 000 złCena lokalu | Cena za m²10 985,46 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia86,5 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 7 | 802 923 złCena lokalu | Cena za m²9282,35 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia76,05 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 720 463 złCena lokalu | Cena za m²9473,54 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,71 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 399 782 złCena lokalu | Cena za m²10 601,49 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia74,94 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 732 960 złCena lokalu | Cena za m²9780,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia55,86 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 449 988 złCena lokalu | Cena za m²8055,64 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia78,37 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 6 | 593 920 złCena lokalu | Cena za m²7578,41 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia89,2 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 7 | 950 000 złCena lokalu | Cena za m²10 650,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia101,4 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 905 000 złCena lokalu | Cena za m²8925,05 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia74,94 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 5 | 443 000 złCena lokalu | Cena za m²5911,4 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia71,8 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 274 348 złCena lokalu | Cena za m²3821 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia23,3 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 4 | 230 000 złCena lokalu | Cena za m²9871,24 zł/m² |
| Warszawa ulica Piaskowa 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia23,8 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 3 | 240 000 złCena lokalu | Cena za m²10 084,03 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | Za mało danych | 0 | 13 459 zł/m² | 7494 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 2 | 14 200 zł/m² | 6786 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 15 810 zł/m² | 6164 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 15 789 zł/m² | 5243 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 15 259 zł/m² | 6347 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 15 327 zł/m² | 6184 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 15 000 zł/m² | 6677 |
| 3 kw. 2025 | 16 807 zł/m² | 5 | 14 862 zł/m² | 8797 |
| 4 kw. 2025 | Za mało danych | 2 | 16 408 zł/m² | 10 264 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 16 518 zł/m² | 7918 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 16 591 zł/m² | 2058 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 33 176 zł/m² | 44 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.