Warszawa · Ceny transakcyjne
ulica Krzewna
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
216
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania i Domy
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
cze 2023 – kwi 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Krzewna 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia57,28 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 816 364,8 złCena lokalu | Cena za m²14 252,18 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia57,39 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 732 332 złCena lokalu | Cena za m²12 760,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia50,42 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 759 761 złCena lokalu | Cena za m²15 068,64 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia47,61 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 702 770 złCena lokalu | Cena za m²14 760,97 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia67,47 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 2 | 928 144 złCena lokalu | Cena za m²13 756,4 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,79 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 574 267,5 złCena lokalu | Cena za m²13 741,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia56,01 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 730 307 złCena lokalu | Cena za m²13 038,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia55,29 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 751 896 złCena lokalu | Cena za m²13 599,13 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia38,79 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 502 621 złCena lokalu | Cena za m²12 957,49 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,52 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 573 173 złCena lokalu | Cena za m²13 804,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia35,22 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 517 146 złCena lokalu | Cena za m²14 683,3 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia47,46 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 645 784 złCena lokalu | Cena za m²13 606,91 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia52,3 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 729 787,5 złCena lokalu | Cena za m²13 953,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia53,36 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 796 107 złCena lokalu | Cena za m²14 919,55 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia53,65 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 699 820 złCena lokalu | Cena za m²13 044,18 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia27,96 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 422 000 złCena lokalu | Cena za m²15 092,99 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia27,96 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 376 300 złCena lokalu | Cena za m²13 458,51 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia29,92 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 449 560,5 złCena lokalu | Cena za m²15 025,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,78 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 556 130 złCena lokalu | Cena za m²13 310,91 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia40,26 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 504 129,5 złCena lokalu | Cena za m²12 521,85 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia35,16 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 473 439 złCena lokalu | Cena za m²13 465,27 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,19 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 574 088,5 złCena lokalu | Cena za m²13 937,57 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia50,37 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 744 275 złCena lokalu | Cena za m²14 776,16 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 7 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia25,83 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 3 | 370 013 złCena lokalu | Cena za m²14 324,93 zł/m² |
| Warszawa ulica Krzewna 9 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia32,45 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 452 998 złCena lokalu | Cena za m²13 959,88 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | 10 743 zł/m² | 12 | 13 459 zł/m² | 7494 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 14 200 zł/m² | 6786 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 15 810 zł/m² | 6164 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 15 789 zł/m² | 5243 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 15 259 zł/m² | 6347 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 15 327 zł/m² | 6184 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 15 000 zł/m² | 6677 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 2 | 14 862 zł/m² | 8797 |
| 4 kw. 2025 | 13 954 zł/m² | 146 | 16 408 zł/m² | 10 264 |
| 1 kw. 2026 | 13 955 zł/m² | 12 | 16 518 zł/m² | 7918 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 2 | 16 591 zł/m² | 2058 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 33 176 zł/m² | 44 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.