Ceny transakcyjne — ulica Kolorowa, Warszawa
Dostępne transakcje: 186
Adresy
Mieszkania
186 transakcji · 2006-04-06 – 2026-03-20
Mediana: 8576 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Kolorowa 12Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-12-21 | 34,4 m² | 432 000 zł | 12 558,14 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 4Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-12-06 | 63 m² | 549 000 zł | 8714,29 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 19Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-11-16 | 48,2 m² | 618 000 zł | 12 821,58 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 3Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-10-20 | 24,5 m² | 360 000 zł | 14 693,88 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 19Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-09-26 | 28 m² | 400 000 zł | 14 285,71 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 7Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-06-14 | 53 m² | 490 000 zł | 9245,28 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 19Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-03-29 | 33,2 m² | 410 000 zł | 12 349,4 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 22Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-03-14 | 53,7 m² | 220 000 zł | 4096,83 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 20Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-03-02 | 52,9 m² | 455 000 zł | 8601,13 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 5Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-01-13 | 50,7 m² | 435 000 zł | 8579,88 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 6Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-12-19 | 47 m² | 90 000 zł | 1914,89 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 17Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-11-22 | 71,65 m² | 657 611,58 zł | 9178,11 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 28Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-10-14 | 47,1 m² | 440 000 zł | 9341,83 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 17Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-10-13 | 37,35 m² | 319 491,9 zł | 8554 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 16Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-10-11 | 20,2 m² | 225 000 zł | 11 138,61 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 16Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-10-06 | 62,5 m² | 510 000 zł | 8160 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-09-19 | 33,6 m² | 375 000 zł | 11 160,71 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 17Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-09-12 | 54,61 m² | 473 776,02 zł | 8675,63 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 17Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-09-09 | 86,83 m² | 738 533,2 zł | 8505,51 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 1Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-08-30 | 24,5 m² | 280 000 zł | 11 428,57 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 19Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-08-24 | 49,6 m² | 589 750 zł | 11 890,12 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 17Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-08-09 | 87,17 m² | 720 931,2 zł | 8270,4 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 17Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-07-29 | 54,86 m² | 483 807,35 zł | 8818,95 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 17Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-07-25 | 37,62 m² | 358 774,04 zł | 9536,79 zł/m² |
| Warszawa ulica Kolorowa 17Piętro: 6 | Mieszkanie | 2022-07-15 | 69,47 m² | 687 221,74 zł | 9892,35 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.