Ceny transakcyjne — Warszawa ulica Kokoryczki 3
Dostępne transakcje: 69
Mieszkania
69 transakcji · 2021-04-13 – 2025-09-03
Mediana: 9079 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-01-26 | 111,77 m² | 1 027 773,61 zł | 9195,43 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-12-30 | 89,29 m² | 490 000 zł | 5487,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-12-29 | 111,67 m² | 1 000 401,5 zł | 8958,55 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 9 | Mieszkanie | 2021-12-21 | 130,36 m² | 1 164 365,56 zł | 8931,92 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-12-17 | 38,82 m² | 420 000 zł | 10 819,17 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 9 | Mieszkanie | 2021-12-17 | 47,64 m² | 550 000 zł | 11 544,92 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-07 | 57,58 m² | 533 003,24 zł | 9256,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-10-12 | 89,29 m² | 854 893 zł | 9574,34 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 8 | Mieszkanie | 2021-08-03 | 84,98 m² | 750 882 zł | 8835,98 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-07-23 | 110,62 m² | 957 876,9 zł | 8659,17 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-07-22 | 59,25 m² | 549 855,25 zł | 9280,26 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-07-22 | 47,27 m² | 441 598,25 zł | 9342,04 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 63,84 m² | 616 099,12 zł | 9650,68 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 7 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 47,4 m² | 430 139 zł | 9074,66 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 7 | Mieszkanie | 2021-06-30 | 89,38 m² | 869 960,94 zł | 9733,28 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-06-28 | 59,24 m² | 517 066 zł | 8728,33 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-06-24 | 64,98 m² | 576 214,02 zł | 8867,56 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 9 | Mieszkanie | 2021-06-23 | 107,94 m² | 943 916,1 zł | 8744,82 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 7 | Mieszkanie | 2021-06-10 | 84,07 m² | 752 284,84 zł | 8948,31 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-05-26 | 65,01 m² | 572 667,19 zł | 8808,91 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-05-24 | 38,64 m² | 359 902,24 zł | 9314,24 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 8 | Mieszkanie | 2021-05-21 | 107,75 m² | 921 331,25 zł | 8550,64 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-05-21 | 64,28 m² | 559 768,24 zł | 8708,28 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-05-21 | 62,61 m² | 546 486,36 zł | 8728,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Kokoryczki 3Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-05-19 | 58,97 m² | 514 068,7 zł | 8717,46 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.