Ceny transakcyjne — ulica Hoża, Warszawa
Dostępne transakcje: 493
Adresy
Mieszkania
493 transakcji · 2006-04-19 – 2026-02-20
Mediana: 12 309 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Hoża 39Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-09-15 | 51,33 m² | 1 285 000 zł | 25 034,09 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 19Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-09-15 | 57,61 m² | 570 000 zł | 9894,12 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 29/31Piętro: 7 | Mieszkanie | 2023-09-06 | 30,67 m² | 600 000 zł | 19 563,09 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 7 | Mieszkanie | 2023-08-29 | 79,67 m² | 3 950 000 zł | 49 579,52 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 39Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-08-23 | 40,34 m² | 728 000 zł | 18 046,6 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 35Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-08-16 | 118,72 m² | 1 650 000 zł | 13 898,25 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 43/49Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-08-16 | 81,3 m² | 1 510 000 zł | 18 573,19 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-08-16 | 57,65 m² | 800 000 zł | 13 876,84 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-08-07 | 21,76 m² | 670 000 zł | 30 790,44 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 54Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-07-04 | 29,63 m² | 635 000 zł | 21 430,98 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 27APiętro: 6 | Mieszkanie | 2023-06-07 | 28,61 m² | 720 000 zł | 25 166,03 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 39Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-06-02 | 51,33 m² | 780 000 zł | 15 195,79 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-04-05 | 43,64 m² | 1 290 000 zł | 29 560,04 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 39Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-03-10 | 49,77 m² | 885 000 zł | 17 781,8 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 39Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-03-09 | 28,07 m² | 600 000 zł | 21 375,13 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 35Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-03-06 | 146,43 m² | 2 850 000 zł | 19 463,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 25Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-12-20 | 23,9 m² | 548 000 zł | 22 928,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 62Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-11-25 | 34,12 m² | 240 000 zł | 7034 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 36Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-11-18 | 62,05 m² | 950 000 zł | 15 310,23 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 27APiętro: 1 | Mieszkanie | 2022-10-10 | 49,12 m² | 695 000 zł | 14 149,02 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 50Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-09-28 | 70,08 m² | 1 791 501,73 zł | 25 563,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 64Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-09-28 | 39,84 m² | 959 000 zł | 24 071,29 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 25Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-09-27 | 36,04 m² | 650 000 zł | 18 035,52 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 39Piętro: 6 | Mieszkanie | 2022-09-19 | 40,39 m² | 700 000 zł | 17 331,02 zł/m² |
| Warszawa ulica Hoża 42Piętro: 2 | Mieszkanie | 2022-09-05 | 65,21 m² | 1 600 000 zł | 24 536,11 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.