Warszawa · Ceny transakcyjne
ulica Gumińska
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
269
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
lip 2022 – mar 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia30,01 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 9 | 399 319,79 złCena lokalu | Cena za m²13 306,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia86,12 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 8 | 878 237,51 złCena lokalu | Cena za m²10 197,83 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia27,92 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 9 | 349 000 złCena lokalu | Cena za m²12 500 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia64,34 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 8 | 741 369,18 złCena lokalu | Cena za m²11 522,68 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia67,28 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 724 311,2 złCena lokalu | Cena za m²10 765,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia73,27 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 9 | 791 281,02 złCena lokalu | Cena za m²10 799,52 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia83,18 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 796 715,73 złCena lokalu | Cena za m²9578,21 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia62,31 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 679 566,49 złCena lokalu | Cena za m²10 906,22 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia27,97 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 4 | 367 640 złCena lokalu | Cena za m²13 144,08 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia30,02 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 1 | 394 784 złCena lokalu | Cena za m²13 150,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia42,81 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 9 | 535 574,84 złCena lokalu | Cena za m²12 510,51 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia83,04 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 9 | 841 764,56 złCena lokalu | Cena za m²10 136,86 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 2 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia65 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 735 000 złCena lokalu | Cena za m²11 307,69 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia70,68 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 6 | 810 375,63 złCena lokalu | Cena za m²11 465,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia83,16 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 5 | 833 582,25 złCena lokalu | Cena za m²10 023,84 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia27,99 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 7 | 344 277 złCena lokalu | Cena za m²12 300 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia90,09 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 9 | 991 451,89 złCena lokalu | Cena za m²11 005,13 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia33,4 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 4 | 411 691,2 złCena lokalu | Cena za m²12 326,08 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia91,76 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 1 | 884 292,87 złCena lokalu | Cena za m²9637,02 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia27,86 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 1 | 332 481,24 złCena lokalu | Cena za m²11 934 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia28,01 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 3 | 361 985,81 złCena lokalu | Cena za m²12 923,45 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia39,93 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 497 493,05 złCena lokalu | Cena za m²12 459,13 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia98,46 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 8 | 1 064 291,53 złCena lokalu | Cena za m²10 809,38 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia98,58 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 994 995,03 złCena lokalu | Cena za m²10 093,27 zł/m² |
| Warszawa ulica Gumińska 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia33,38 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 9 | 435 898 złCena lokalu | Cena za m²13 058,66 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | 19 586 zł/m² | 5 | 13 459 zł/m² | 7494 |
| 1 kw. 2024 | 22 021 zł/m² | 6 | 14 200 zł/m² | 6786 |
| 2 kw. 2024 | 23 287 zł/m² | 5 | 15 810 zł/m² | 6164 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 15 789 zł/m² | 5243 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 15 259 zł/m² | 6347 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 2 | 15 327 zł/m² | 6184 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 3 | 15 000 zł/m² | 6677 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 2 | 14 862 zł/m² | 8797 |
| 4 kw. 2025 | 20 886 zł/m² | 7 | 16 408 zł/m² | 10 264 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 16 518 zł/m² | 7918 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 16 591 zł/m² | 2058 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 33 176 zł/m² | 44 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.