Ceny transakcyjne — Warszawa ulica Belgradzka 3
Dostępne transakcje: 70
Mieszkania
70 transakcji · 2016-12-01 – 2026-01-23
Mediana: 9002 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-12-12 | 43,66 m² | 330 151,24 zł | 7561,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-12-12 | 71,44 m² | 560 828,3 zł | 7850,34 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 6 | Mieszkanie | 2016-12-12 | 38,13 m² | 373 983 zł | 9808,1 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-12-12 | 54,04 m² | 433 512 zł | 8022,06 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-12-12 | 83,91 m² | 665 574,43 zł | 7932 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 8 | Mieszkanie | 2016-12-12 | 43,66 m² | 403 524,48 zł | 9242,43 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 7 | Mieszkanie | 2016-12-12 | 99,93 m² | 832 159,2 zł | 8327,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 6 | Mieszkanie | 2016-12-09 | 54,09 m² | 498 862,2 zł | 9222,82 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-12-09 | 36,38 m² | 334 938,51 zł | 9206,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 11 | Mieszkanie | 2016-12-09 | 84,64 m² | 812 150,01 zł | 9595,35 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-12-09 | 54,29 m² | 425 298,62 zł | 7833,83 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-12-09 | 60,59 m² | 479 119,35 zł | 7907,56 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 5 | Mieszkanie | 2016-12-09 | 85,2 m² | 740 695 zł | 8693,6 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-12-08 | 93,32 m² | 700 313,55 zł | 7504,43 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 7 | Mieszkanie | 2016-12-08 | 38,02 m² | 353 515,76 zł | 9298,15 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-12-08 | 42,76 m² | 363 460 zł | 8500 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 5 | Mieszkanie | 2016-12-08 | 83,08 m² | 715 285 zł | 8609,59 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 6 | Mieszkanie | 2016-12-08 | 86,4 m² | 762 337,6 zł | 8823,35 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 7 | Mieszkanie | 2016-12-08 | 48,62 m² | 417 146,74 zł | 8579,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 8 | Mieszkanie | 2016-12-07 | 84,43 m² | 763 364,48 zł | 9041,39 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 8 | Mieszkanie | 2016-12-07 | 34,16 m² | 311 335,18 zł | 9114,03 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 3 | Mieszkanie | 2016-12-07 | 38,62 m² | 369 128,2 zł | 9557,95 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 9 | Mieszkanie | 2016-12-07 | 80,91 m² | 810 888,2 zł | 10 022,1 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 8 | Mieszkanie | 2016-12-07 | 38,22 m² | 330 760 zł | 8654,11 zł/m² |
| Warszawa ulica Belgradzka 3Piętro: 8 | Mieszkanie | 2016-12-06 | 46,84 m² | 421 658,5 zł | 9002,1 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.