Warszawa · Ceny transakcyjne
Aleja gen. Władysława Sikorskiego
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
486
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
lut 201 – kwi 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia51,87 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 700 000 złCena lokalu | Cena za m²13 495,28 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 11 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia138,7 m² | Pokoje / piętro6 pokoiPiętro: 8 | 1 930 000 złCena lokalu | Cena za m²13 914,92 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia73,86 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 7 | 1 150 000 złCena lokalu | Cena za m²15 570 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia33,36 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 480 000 złCena lokaluCała transakcja: 510 000 zł | Cena za m²14 388,49 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 13 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia36,5 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 602 250 złCena lokalu | Cena za m²16 500 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia42,32 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 720 000 złCena lokaluCała transakcja: 750 000 zł | Cena za m²17 013,23 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia84,98 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 1 335 000 złCena lokaluCała transakcja: 1 335 300 zł | Cena za m²15 709,58 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9C | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia57,71 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 7 | 1 850 000 złCena lokalu | Cena za m²32 056,84 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia39,81 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 744 631 złCena lokaluCała transakcja: 745 000 zł | Cena za m²18 704,62 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia39,64 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 681 500 złCena lokaluCała transakcja: 683 000 zł | Cena za m²17 192,23 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 11 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia70 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 8 | 700 000 złCena lokalu | Cena za m²10 000 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia50,38 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 670 000 złCena lokalu | Cena za m²13 298,93 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia80,92 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 10 | 1 040 000 złCena lokalu | Cena za m²12 852,2 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 3 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia39,8 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 667 000 złCena lokaluCała transakcja: 670 000 zł | Cena za m²16 758,79 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 3A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia39,64 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 7 | 630 000 złCena lokalu | Cena za m²15 893,04 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia44,82 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 600 000 złCena lokaluCała transakcja: 633 000 zł | Cena za m²13 386,88 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia56,46 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 940 000 złCena lokalu | Cena za m²16 648,96 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia66,41 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 6 | 1 063 000 złCena lokaluCała transakcja: 1 114 000 zł | Cena za m²16 006,63 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia36,31 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 5 | 520 000 złCena lokalu | Cena za m²14 321,12 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia51,91 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 785 000 złCena lokaluCała transakcja: 820 000 zł | Cena za m²15 122,33 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia52,64 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 670 000 złCena lokalu | Cena za m²12 727,96 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia40,78 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 699 000 złCena lokaluCała transakcja: 749 000 zł | Cena za m²17 140,76 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia109,24 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 4 | 1 340 000 złCena lokalu | Cena za m²12 266,57 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia81,93 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 702 000 złCena lokaluCała transakcja: 2 202 000 zł | Cena za m²8568,29 zł/m² |
| Warszawa Aleja gen. Władysława Sikorskiego 9A | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia109,3 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 3 | 1 500 000 złCena lokaluCała transakcja: 2 202 000 zł | Cena za m²13 723,7 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | 15 920 zł/m² | 7 | 13 459 zł/m² | 7494 |
| 1 kw. 2024 | 18 299 zł/m² | 7 | 14 200 zł/m² | 6786 |
| 2 kw. 2024 | 17 668 zł/m² | 7 | 15 810 zł/m² | 6164 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 15 789 zł/m² | 5243 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 15 259 zł/m² | 6347 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 4 | 15 327 zł/m² | 6184 |
| 2 kw. 2025 | 19 002 zł/m² | 7 | 15 000 zł/m² | 6677 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 4 | 14 862 zł/m² | 8797 |
| 4 kw. 2025 | 17 600 zł/m² | 41 | 16 408 zł/m² | 10 264 |
| 1 kw. 2026 | 18 127 zł/m² | 19 | 16 518 zł/m² | 7918 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 16 591 zł/m² | 2058 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 0 | 33 176 zł/m² | 44 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
- 1172 transakcji
- 1330 transakcji
- 18174 transakcji
- 37 transakcji
- 3A5 transakcji
- 746 transakcji
- 9A84 transakcji
- 9B45 transakcji
- 9C17 transakcji
- 9D6 transakcji
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.