Ceny transakcyjne — SIEDLCE 11 LISTOPADA 43 D

Dostępne transakcje: 6

Mieszkania

6 transakcji · 2023-09-25 – 2025-12-02

Mediana: 8541 zł/m²

Transakcje dla wybranego adresu
AdresRodzajDataPowierzchniaCenaCena za m²
SIEDLCE 11 LISTOPADA 43 DPiętro: 2Mieszkanie2025-12-0273,76 m²630 000 zł8541,21 zł/m²
SIEDLCE 11 LISTOPADA 43 DPiętro: 4Mieszkanie2025-10-2773,39 m²672 000 zł9156,56 zł/m²
SIEDLCE 11 LISTOPADA 43 DPiętro: 2Mieszkanie2024-10-2587,69 m²450 000 zł5131,71 zł/m²
SIEDLCE 11 LISTOPADA 43 DPiętro: 9Mieszkanie2024-10-0951,47 m²475 000 zł9228,68 zł/m²
SIEDLCE 11 LISTOPADA 43 DPiętro: 9Mieszkanie2024-02-0951,57 m²472 000 zł9152,61 zł/m²
SIEDLCE 11 LISTOPADA 43 DPiętro: 8Mieszkanie2023-09-2573,32 m²580 000 zł7910,53 zł/m²

Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Używamy niezbędnych plików cookie do obsługi serwisu. Za Twoją zgodą uruchomimy również Google Analytics, aby analizować odwiedziny. Zgodę możesz zmienić lub wycofać przez „Ustawienia cookies” w stopce. Polityka prywatności