Ceny transakcyjne — Ksawerego Dunikowskiego, Lublin
Dostępne transakcje: 281
Adresy
Mieszkania
277 transakcji · 2016-07-18 – 2026-08-14
Mediana: 6751 zł/m²
Domy
4 transakcji · 2016-11-02 – 2024-10-10
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 13Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-05-22 | 49,81 m² | 450 000 zł | 9034,33 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 9Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-05-09 | 49 m² | 367 500 zł | 7500 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 13Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-02-28 | 49,84 m² | 590 000 zł | 11 837,88 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 9Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-02-15 | 57,91 m² | 377 000 zł | 6510,1 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 19aPiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-02-09 | 49,38 m² | 560 000 zł | 11 340,62 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 21Piętro: 4 | Mieszkanie | 2024-01-25 | 72,2 m² | 710 000 zł | 9833,8 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 21Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-01-10 | 54,93 m² | 275 608 zł | 5017,44 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 15Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-12-19 | 63,91 m² | 590 000 zł | 9231,73 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 21aPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-12-15 | 71,73 m² | 650 000 zł | 9061,76 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 15Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-12-14 | 47,91 m² | 445 000 zł | 9288,25 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 9Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-12-12 | 58,93 m² | 380 000 zł | 6448,33 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 15Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-12-06 | 48,89 m² | 520 000 zł | 10 636,12 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 15aPiętro: 5 | Mieszkanie | 2023-11-21 | 49,46 m² | 460 000 zł | 9300,44 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 23Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-11-17 | 62,5 m² | 500 000 zł | 8000 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 9Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-11-09 | 48,98 m² | 330 000 zł | 6737,44 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 5Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-11-07 | 61,47 m² | 362 000 zł | 5889,05 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 13Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-10-17 | 47,96 m² | 446 000 zł | 9299,42 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 21Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-10-11 | 57,72 m² | 351 322,14 zł | 6086,66 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 25Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-10-10 | 48,76 m² | 410 000 zł | 8408,53 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 13Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-10-06 | 36,43 m² | 340 000 zł | 9332,97 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 17Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-10-04 | 33,58 m² | 355 000 zł | 10 571,77 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 21Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-09-21 | 49,9 m² | 470 000 zł | 9418,84 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 19aPiętro: 4 | Mieszkanie | 2023-09-20 | 52,63 m² | 435 300 zł | 8270,95 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 15Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-08-31 | 73,85 m² | 770 000 zł | 10 426,54 zł/m² |
| Lublin Ksawerego Dunikowskiego 25Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-07-31 | 31,65 m² | 345 000 zł | 10 900,47 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.