Ceny transakcyjne — Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7
Dostępne transakcje: 130
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Mieszkania
130 transakcji · 2023-01-30 – 2026-07-17
Mediana: 9067 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-02-21 | 46,68 m² | 364 037,7 zł | 7798,58 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 9 | Mieszkanie | 2023-02-21 | 49,93 m² | 449 319,51 zł | 8998,99 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-21 | 45,04 m² | 374 246,38 zł | 8309,2 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-02-20 | 50,35 m² | 470 000 zł | 9334,66 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-02-20 | 46,71 m² | 383 000 zł | 8199,53 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-02-20 | 34,83 m² | 311 805,7 zł | 8952,22 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 8 | Mieszkanie | 2023-02-20 | 33,25 m² | 320 000 zł | 9624,06 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 7 | Mieszkanie | 2023-02-20 | 49,6 m² | 438 000 zł | 8830,65 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 9 | Mieszkanie | 2023-02-17 | 33,22 m² | 301 634,38 zł | 9079,9 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-02-17 | 46,64 m² | 394 000 zł | 8447,68 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-02-17 | 50,18 m² | 457 831,99 zł | 9123,79 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-02-17 | 51,66 m² | 395 000 zł | 7646,15 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 7 | Mieszkanie | 2023-02-17 | 33,25 m² | 327 065,68 zł | 9836,56 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 7 | Mieszkanie | 2023-02-17 | 34,95 m² | 289 740,93 zł | 8290,16 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 8 | Mieszkanie | 2023-02-16 | 34,85 m² | 321 013,24 zł | 9211,28 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-02-16 | 50,16 m² | 417 245,94 zł | 8318,3 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 7 | Mieszkanie | 2023-02-16 | 52,14 m² | 393 000 zł | 7537,4 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 11 | Mieszkanie | 2023-02-16 | 33,46 m² | 330 000 zł | 9862,52 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 9 | Mieszkanie | 2023-02-16 | 34,96 m² | 328 869,55 zł | 9407,02 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 11 | Mieszkanie | 2023-02-16 | 50,57 m² | 435 000 zł | 8601,94 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 10 | Mieszkanie | 2023-02-15 | 49,9 m² | 454 095,05 zł | 9100,1 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-02-15 | 45,25 m² | 368 935,17 zł | 8153,26 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 10 | Mieszkanie | 2023-02-15 | 34,92 m² | 652 926,93 zł | 18 697,79 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 12 | Mieszkanie | 2023-02-15 | 49,21 m² | 455 000 zł | 9246,09 zł/m² |
| Lublin Aleja Kompozytorów Polskich 7Piętro: 11 | Mieszkanie | 2023-02-15 | 33,16 m² | 331 198,55 zł | 9987,89 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.