Poznaj historię tego adresu
Historia transakcji RCN — Mariana Domagały 45D, Kraków
Rzeczywiste ceny sprzedaży. Lepszy punkt odniesienia.
Zobacz, za ile sprzedawano tu mieszkania. Porównaj metraż, daty i ceny, aby lepiej poznać lokalny rynek.
Szukaj miasta, ulicy lub numeru domu
Kraków, Mariana Domagały, 45D
Otwórz adresZarejestrowane sprzedaże
126 transakcji
Od najnowszych · Cała dostępna historia
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,13 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 382 000 złCena lokalu | Cena za m²7471,15 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,44 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 337 000 złCena lokalu | Cena za m²6551,32 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,55 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 299 000 złCena lokalu | Cena za m²7962,72 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,85 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 409 487 złCena lokalu | Cena za m²7897,53 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia48,94 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 322 386 złCena lokalu | Cena za m²6587,37 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia34,72 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 236 328 złCena lokalu | Cena za m²6806,68 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,34 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 382 500 złCena lokalu | Cena za m²7450,33 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia50,67 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 360 000 złCena lokalu | Cena za m²7104,8 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,51 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 388 000 złCena lokalu | Cena za m²7532,52 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,56 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 386 148,25 złCena lokalu | Cena za m²7489,3 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,18 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 255 000 złCena lokalu | Cena za m²6858,53 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,78 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 275 721 złCena lokalu | Cena za m²7298,07 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia25,26 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 5 | 177 506 złCena lokalu | Cena za m²7027,16 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia25,71 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 4 | 164 224 złCena lokalu | Cena za m²6387,55 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia38,3 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 316 000 złCena lokalu | Cena za m²8250,65 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,28 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 263 000 złCena lokalu | Cena za m²7054,72 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,02 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 296 000 złCena lokalu | Cena za m²7995,68 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia50,67 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 303 827 złCena lokalu | Cena za m²5996,19 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,16 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 399 342 złCena lokalu | Cena za m²7805,75 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia36,81 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 271 856 złCena lokalu | Cena za m²7385,38 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,2 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 333 400 złCena lokalu | Cena za m²6511,72 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia37,28 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 262 000 złCena lokalu | Cena za m²7027,9 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia27,17 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 2 | 218 735 złCena całej transakcji | Cena za m²8050,61 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,15 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 388 000 złCena lokalu | Cena za m²7585,53 zł/m² |
| Kraków Mariana Domagały 45D | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,67 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 408 000 złCena lokalu | Cena za m²7896,26 zł/m² |
O danych w tej lokalizacji
Dostępny okres13 gru 2021 – 7 paź 2026
Zakres dat dotyczy potwierdzonych przypisań adresowych w całej bazie dla tej lokalizacji.
Zakres publikacjiDane RCN mogą być niepełne i trafiać do bazy z opóźnieniem. Brak sprzedaży w wynikach nie oznacza, że nie doszło do transakcji.
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.