Ceny transakcyjne — LUDWIKA PASTEURA, KRAKÓW
Dostępne transakcje: 245
Adresy
Mieszkania
243 transakcji · 2020-10-12 – 2025-08-27
Mediana: 10 035 zł/m²
Domy
2 transakcji · 2021-04-29 – 2023-07-19
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 18Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-09-16 | 69,72 m² | 674 480 zł | 9674,13 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 16Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-09-16 | 34,62 m² | 380 352 zł | 10 986,48 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 24Piętro: 1 | Mieszkanie | 2022-09-16 | 39,09 m² | 436 264 zł | 11 160,5 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 18Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-09-16 | 71,46 m² | 673 528 zł | 9425,24 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 20Piętro: 3 | Mieszkanie | 2022-09-15 | 74,84 m² | 747 066,22 zł | 9982,18 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6BPiętro: 2 | Mieszkanie | 2022-04-04 | 51,05 m² | 557 000 zł | 10 910,87 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6APiętro: 1 | Mieszkanie | 2022-03-14 | 60,94 m² | 595 601 zł | 9773,56 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6APiętro: 1 | Mieszkanie | 2022-03-03 | 30,63 m² | 342 500 zł | 11 181,85 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2022-01-05 | 51 m² | 583 000 zł | 11 431,37 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6BPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-28 | 59,59 m² | 618 000 zł | 10 370,87 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6BPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-02 | 58,05 m² | 613 000 zł | 10 559,86 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-11-18 | 51,03 m² | 540 000 zł | 10 582,01 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6APiętro: 3 | Mieszkanie | 2021-11-05 | 41,64 m² | 395 612 zł | 9500,77 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6APiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-10-07 | 30,74 m² | 284 000 zł | 9238,78 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-09-24 | 48,33 m² | 421 640 zł | 8724,19 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 12Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-09-22 | 55,51 m² | 700 000 zł | 12 610,34 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-08-30 | 39,46 m² | 371 846 zł | 9423,37 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6CPiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-08-26 | 34 m² | 378 000 zł | 11 117,65 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6APiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-08-04 | 76,24 m² | 724 160 zł | 9498,43 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6CPiętro: 4 | Mieszkanie | 2021-07-27 | 50,81 m² | 526 533 zł | 10 362,78 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2021-07-08 | 40,41 m² | 407 772 zł | 10 090,87 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 10Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-07-07 | 33,22 m² | 307 000 zł | 9241,42 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6APiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-06-30 | 44,82 m² | 440 380 zł | 9825,52 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6APiętro: 3 | Mieszkanie | 2021-06-30 | 47,38 m² | 468 158 zł | 9880,92 zł/m² |
| KRAKÓW LUDWIKA PASTEURA 6Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-06-30 | 57,22 m² | 541 201,66 zł | 9458,26 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.