Ceny transakcyjne — AGATOWA, KRAKÓW
Dostępne transakcje: 129
Adresy
Mieszkania
129 transakcji · 2019-02-01 – 2026-09-14
Mediana: 5929 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 56,3 m² | 317 861,42 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 56,08 m² | 332 490,15 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 5 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 36,05 m² | 24 082,33 zł | 668,03 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 34,98 m² | 207 391,33 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 50,46 m² | 284 889,65 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 46,73 m² | 263 830,63 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 56,59 m² | 319 498,72 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 3 | Mieszkanie | 2021-07-06 | 71,68 m² | 390 743,15 zł | 5451,22 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-07-02 | 76,12 m² | 414 590,91 zł | 5446,54 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-07-02 | 67,74 m² | 363 279,32 zł | 5362,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-07-02 | 50,46 m² | 284 889,65 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 4 | Mieszkanie | 2021-07-02 | 72,05 m² | 386 393,2 zł | 5362,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-07-02 | 34,97 m² | 207 332,04 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-07-02 | 45,64 m² | 433 349,67 zł | 9494,95 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-07-01 | 50,54 m² | 22 833,73 zł | 451,8 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-07-01 | 50,54 m² | 285 341,32 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-07-01 | 56,62 m² | 319 668,1 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-07-01 | 56,41 m² | 334 446,68 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-07-01 | 67,58 m² | 362 421,27 zł | 5362,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-07-01 | 35,33 m² | 209 466,42 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 5 | Mieszkanie | 2021-07-01 | 36,05 m² | 220 253 zł | 6109,65 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-06-28 | 50,43 m² | 298 992,12 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-06-28 | 72,09 m² | 386 607,71 zł | 5362,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-06-28 | 46,59 m² | 263 040,21 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 27Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-06-24 | 49,36 m² | 415 000 zł | 8407,62 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.