Ceny transakcyjne — AGATOWA, KRAKÓW
Dostępne transakcje: 129
Adresy
Mieszkania
129 transakcji · 2019-02-01 – 2026-09-14
Mediana: 5929 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW AGATOWA 23Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-01-07 | 43,08 m² | 410 000 zł | 9517,18 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 23Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-01-07 | 69,7 m² | 580 000 zł | 8321,38 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-12-28 | 35 m² | 207 509,9 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW Agatowa 33Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-10-22 | 56,03 m² | 559 000 zł | 9976,8 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 18Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-10-08 | 35,76 m² | 312 500 zł | 8738,81 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-10-07 | 63,03 m² | 319 714,15 zł | 5072,41 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 3 | Mieszkanie | 2021-09-13 | 50,05 m² | 289 074 zł | 5775,7 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 4 | Mieszkanie | 2021-09-13 | 49,98 m² | 282 179,65 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 33Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-09-08 | 47,13 m² | 425 000 zł | 9017,61 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 2 | Mieszkanie | 2021-08-26 | 49,99 m² | 282 236,1 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 5 | Mieszkanie | 2021-08-26 | 72,09 m² | 393 088,79 zł | 5452,75 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 3 | Mieszkanie | 2021-08-26 | 35,1 m² | 208 102,79 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 33Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-08-26 | 49,82 m² | 255 008,95 zł | 5118,61 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 18Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-08-12 | 28,67 m² | 249 000 zł | 8685,04 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-08-03 | 42,93 m² | 254 525,72 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-08-03 | 49,95 m² | 296 146,28 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-08-03 | 34,74 m² | 205 968,4 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-08-03 | 67,77 m² | 363 440,21 zł | 5362,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-08-03 | 56,74 m² | 336 403,2 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-08-03 | 46,94 m² | 278 300,43 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-08-02 | 47,38 m² | 280 909,12 zł | 5928,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-07-28 | 46,9 m² | 264 790,43 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-07-28 | 50,11 m² | 283 592,91 zł | 5659,41 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-07-28 | 50,38 m² | 284 437,98 zł | 5645,85 zł/m² |
| KRAKÓW AGATOWA 37APiętro: 5 | Mieszkanie | 2021-07-28 | 38,49 m² | 213 712,9 zł | 5552,43 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.