Ceny transakcyjne — KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14B
Dostępne transakcje: 152
Mieszkania
152 transakcji · 2024-12-30 – 2026-09-03
Mediana: 12 799 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2025-02-17 | 48,02 m² | 598 816,43 zł | 12 470,15 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2025-02-14 | 52,07 m² | 651 373,65 zł | 12 509,58 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 8 | Mieszkanie | 2025-02-11 | 37,97 m² | 570 467,59 zł | 15 024,17 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2025-02-11 | 48,2 m² | 632 448,22 zł | 13 121,33 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2025-02-11 | 28,87 m² | 450 381,59 zł | 15 600,33 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2025-02-10 | 38,44 m² | 444 087,81 zł | 11 552,75 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 8 | Mieszkanie | 2025-02-07 | 27,67 m² | 419 177,26 zł | 15 149,16 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 2 | Mieszkanie | 2025-02-07 | 59,18 m² | 775 032,34 zł | 13 096,19 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 7 | Mieszkanie | 2025-02-07 | 63,97 m² | 800 424,73 zł | 12 512,5 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2025-02-07 | 63,5 m² | 784 482,84 zł | 12 354,06 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2025-02-07 | 59,2 m² | 692 618,69 zł | 11 699,64 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 6 | Mieszkanie | 2025-02-06 | 71,2 m² | 888 948,22 zł | 12 485,23 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 7 | Mieszkanie | 2025-02-06 | 38,49 m² | 583 551,56 zł | 15 161,12 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 7 | Mieszkanie | 2025-02-03 | 37,99 m² | 591 450,68 zł | 15 568,59 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2025-01-31 | 68,45 m² | 833 736,94 zł | 12 180,23 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 7 | Mieszkanie | 2025-01-31 | 49,31 m² | 660 019,93 zł | 13 385,11 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2025-01-29 | 91,61 m² | 1 013 578,46 zł | 11 064,06 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2025-01-28 | 56,79 m² | 729 819,55 zł | 12 851,2 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 6 | Mieszkanie | 2025-01-28 | 39,03 m² | 583 360,92 zł | 14 946,48 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 7 | Mieszkanie | 2025-01-27 | 56,68 m² | 777 634,99 zł | 13 719,74 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 6 | Mieszkanie | 2025-01-27 | 51,54 m² | 637 438,66 zł | 12 367,84 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2025-01-27 | 47,2 m² | 613 208,11 zł | 12 991,7 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2025-01-27 | 47,47 m² | 611 953,23 zł | 12 891,37 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 3 | Mieszkanie | 2025-01-27 | 38,68 m² | 487 340,15 zł | 12 599,28 zł/m² |
| KRAKÓW ADAMA BOCHENKA 14BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2025-01-27 | 38,53 m² | 493 148,55 zł | 12 799,08 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.