Gdańsk · Ceny transakcyjne
Toruńska
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
693
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania i Domy
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
paź 2010 – sie 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Toruńska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia63,6 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 7 | 940 000 złCena lokalu | Cena za m²14 779,87 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 16B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia31,47 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 2 | 490 000 złCena lokaluCała transakcja: 500 000 zł | Cena za m²15 570,38 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 16B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia63,63 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 3 | 1 125 850 złCena lokaluCała transakcja: 4 886 225 zł | Cena za m²17 693,7 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 16B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia102,08 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 7 | 869 971,17 złCena lokaluCała transakcja: 940 927,99 zł | Cena za m²8522,44 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia50,59 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 4 | 616 500 złCena lokalu | Cena za m²12 186,2 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia38,65 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 7 | 530 000 złCena lokalu | Cena za m²13 712,81 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 2C | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia52,84 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychBrak danych | 682 000 złCena lokalu | Cena za m²12 906,89 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 20 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia26,5 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 1 | 935 000 złCena lokalu | Cena za m²35 283,02 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia63,6 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 1 060 000 złCena lokalu | Cena za m²16 666,67 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 6 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia50,87 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 2 | 725 000 złCena lokalu | Cena za m²14 252,01 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia92,8 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 3 | 1 510 000 złCena lokaluCała transakcja: 1 580 000 zł | Cena za m²16 271,55 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia74,7 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 1 200 000 złCena lokalu | Cena za m²16 064,26 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 20 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia49,39 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 1 800 000 złCena lokalu | Cena za m²36 444,62 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia85,2 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 5 | 1 500 000 złCena lokalu | Cena za m²17 605,63 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 4 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia36,4 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 1 | 450 000 złCena lokalu | Cena za m²12 362,64 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia55,8 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 550 000 złCena lokalu | Cena za m²9856,63 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 18B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia43,8 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 800 000 złCena lokalu | Cena za m²18 264,84 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 20 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia48,58 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 1 500 000 złCena lokalu | Cena za m²30 876,9 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia50,6 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 1 | 622 500 złCena lokalu | Cena za m²12 302,37 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 18B | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia44,29 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 810 000 złCena lokalu | Cena za m²18 288,55 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 20 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia37,27 m² | Pokoje / piętro1 pokójPiętro: 1 | 1 440 000 złCena lokalu | Cena za m²38 636,97 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 8 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia38,65 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 600 000 złCena lokalu | Cena za m²15 523,93 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia57,4 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 7 | 935 000 złCena lokalu | Cena za m²16 289,2 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 14 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia58,16 m² | Pokoje / piętroPokoje: brak danychPiętro: 3 | 680 000 złCena lokalu | Cena za m²11 691,88 zł/m² |
| Gdańsk Toruńska 18 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia30,76 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 1 | 397 000 złCena lokalu | Cena za m²12 906,37 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | 13 865 zł/m² | 6 | 10 527 zł/m² | 3207 |
| 1 kw. 2024 | 15 524 zł/m² | 9 | 10 808 zł/m² | 3338 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 11 129 zł/m² | 2658 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 4 | 11 510 zł/m² | 2902 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 3 | 12 384 zł/m² | 3638 |
| 1 kw. 2025 | 14 252 zł/m² | 10 | 12 472 zł/m² | 2785 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 4 | 12 331 zł/m² | 2306 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 12 928 zł/m² | 2631 |
| 4 kw. 2025 | 17 091 zł/m² | 5 | 12 488 zł/m² | 2513 |
| 1 kw. 2026 | 17 068 zł/m² | 7 | 13 048 zł/m² | 2625 |
| 2 kw. 2026 | 14 900 zł/m² | 8 | 13 293 zł/m² | 3006 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 13 465 zł/m² | 1861 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
- 1161 transakcji
- 143 transakcji
- 15305 transakcji
- 16A6 transakcji
- 16B6 transakcji
- 188 transakcji
- 18B35 transakcji
- 18C86 transakcji
- 18D53 transakcji
- 2048 transakcji
- 244 transakcji
- 24A2 transakcji
- 265 transakcji
- 2A8 transakcji
- 2B3 transakcji
- 2C4 transakcji
- 3010 transakcji
- 323 transakcji
- 418 transakcji
- 612 transakcji
- 813 transakcji
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Źródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.