Ceny transakcyjne — Stolema, Gdańsk
Dostępne transakcje: 177
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
172 transakcji · 2010-11-05 – 2026-06-15
Mediana: 5235 zł/m²
Domy
5 transakcji · 2020-04-28 – 2025-03-25
Mediana: 27 082 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Stolema 22Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-03-09 | 43,82 m² | 560 000 zł | 12 779,55 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 22APiętro: 4 | Mieszkanie | 2022-02-14 | 58,67 m² | 695 000 zł | 11 845,92 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 22APiętro: 3 | Mieszkanie | 2022-01-04 | 45,83 m² | 480 000 zł | 10 473,49 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 6HPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-29 | 136,15 m² | 1 194 000 zł | 8769,74 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 6HPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-29 | 136,64 m² | 1 199 000 zł | 8774,88 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 6LPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-29 | 135,51 m² | 1 150 000 zł | 8486,46 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 6KPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-29 | 134,21 m² | 1 199 000 zł | 8933,76 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 6LPiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-12-29 | 132,47 m² | 1 090 000 zł | 8228,28 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 2 | Dom | 2021-11-19 | Brak danych | 7 134 000 zł | Brak danych |
| Gdańsk Stolema 35Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-10-15 | 98,8 m² | 500 000 zł | 5060,73 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 62Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-10-06 | 46,3 m² | 412 000 zł | 8898,49 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 22Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-05-19 | 48,12 m² | 435 000 zł | 9039,9 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 22APiętro: 1 | Mieszkanie | 2021-05-12 | 46,03 m² | 425 000 zł | 9233,11 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 22Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-02-17 | 45,81 m² | 457 000 zł | 9975,99 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 6a | Dom | 2020-11-16 | Brak danych | 1 100 000 zł | Brak danych |
| Gdańsk Stolema 2 | Dom | 2020-10-19 | Brak danych | 3 800 000 zł | Brak danych |
| Gdańsk Stolema 48Piętro: 3 | Mieszkanie | 2020-09-08 | 63,5 m² | 445 000 zł | 7007,87 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 22Piętro: 4 | Mieszkanie | 2020-06-19 | 58,47 m² | 550 000 zł | 9406,53 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 32 | Dom | 2020-04-28 | Brak danych | 6 001 500 zł | Brak danych |
| Gdańsk Stolema 58Piętro: 5 | Mieszkanie | 2020-03-20 | 130 m² | 580 000 zł | 4461,54 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 22APiętro: 2 | Mieszkanie | 2020-01-03 | 48,12 m² | 459 000 zł | 9538,65 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 41Piętro: 5 | Mieszkanie | 2019-06-24 | 115,5 m² | 455 000 zł | 3939,39 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 48Piętro: 5 | Mieszkanie | 2019-06-06 | 89,8 m² | 330 000 zł | 3674,83 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 52Piętro: 5 | Mieszkanie | 2019-05-20 | 80,02 m² | 400 000 zł | 4998,75 zł/m² |
| Gdańsk Stolema 52Piętro: 3 | Mieszkanie | 2019-02-07 | 54,3 m² | 350 000 zł | 6445,67 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.