Ceny transakcyjne — Potokowa, Gdańsk
Dostępne transakcje: 69
Adresy
Mieszkania
50 transakcji · 2013-05-16 – 2025-10-27
Mediana: 11 723 zł/m²
Domy
19 transakcji · 2010-12-27 – 2025-01-23
Mediana: 8517 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Potokowa 15LPiętro: 2 | Mieszkanie | 2024-02-27 | 92,42 m² | 1 183 887,35 zł | 12 809,86 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 16h | Dom | 2024-02-22 | Brak danych | 1 100 000 zł | Brak danych |
| Gdańsk Potokowa 15LPiętro: 1 | Mieszkanie | 2024-02-21 | 45,08 m² | 663 603,03 zł | 14 720,56 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 15LPiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-02-16 | 43,75 m² | 605 420,33 zł | 13 838,18 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 15LPiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-02-14 | 43,26 m² | 597 312,36 zł | 13 807,5 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 15MPiętro: 1 | Mieszkanie | 2024-02-13 | 84,78 m² | 1 378 525,2 zł | 16 260,03 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 15KPiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-01-19 | 95,82 m² | 1 123 256,59 zł | 11 722,57 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 15KPiętro: 2 | Mieszkanie | 2024-01-19 | 61,86 m² | 684 343,33 zł | 11 062,78 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 15LPiętro: 3 | Mieszkanie | 2024-01-05 | 36,93 m² | 562 483,64 zł | 15 231,08 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 15LPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-12-27 | 35,24 m² | 492 906,42 zł | 13 987,13 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 15LPiętro: 2 | Mieszkanie | 2023-12-27 | 88,7 m² | 1 199 376,34 zł | 13 521,72 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 15MPiętro: 3 | Mieszkanie | 2023-12-21 | 96,02 m² | 1 437 911,34 zł | 14 975,12 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 25Piętro: 2 | Mieszkanie | 2023-08-16 | 84,53 m² | 1 115 000 zł | 13 190,58 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 25Piętro: 1 | Mieszkanie | 2023-08-14 | 41,51 m² | 400 000 zł | 9636,23 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 22b | Dom | 2023-03-09 | Brak danych | 99 200 zł | Brak danych |
| Gdańsk Potokowa 8a | Dom | 2022-10-18 | Brak danych | 60 000 zł | Brak danych |
| Gdańsk Potokowa 19b | Dom | 2022-04-21 | 55 m² | 440 000 zł | 8000 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 3 | Dom | 2021-09-30 | 71,09 m² | 1 488 300 zł | 20 935,43 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 29Piętro: 1 | Mieszkanie | 2021-07-19 | 50,4 m² | 400 000 zł | 7936,51 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 29Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-07-13 | 62,1 m² | 485 000 zł | 7809,98 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 27Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-05-19 | 62,1 m² | 445 500 zł | 7173,91 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 44 | Dom | 2020-11-04 | Brak danych | 1 362 000 zł | Brak danych |
| Gdańsk Potokowa 4 | Dom | 2020-06-16 | Brak danych | 940 000 zł | Brak danych |
| Gdańsk Potokowa 29Piętro: 1 | Mieszkanie | 2019-04-01 | 62,1 m² | 335 000 zł | 5394,52 zł/m² |
| Gdańsk Potokowa 40 | Dom | 2019-03-13 | Brak danych | 1 260 000 zł | Brak danych |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.