Ceny transakcyjne — Mariana Hemara, Gdańsk
Dostępne transakcje: 420
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
420 transakcji · 2014-10-29 – 2026-07-24
Mediana: 12 981 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-12-21 | 43,94 m² | 293 762 zł | 6685,53 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-12-18 | 34,17 m² | 230 563 zł | 6747,53 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-12-18 | 61,8 m² | 421 827 zł | 6825,68 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-12-15 | 36,14 m² | 288 348 zł | 7978,64 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-12-15 | 34,25 m² | 245 162 zł | 7158,01 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-12-10 | 67,82 m² | 477 515 zł | 7040,92 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-12-10 | 52,4 m² | 377 825 zł | 7210,4 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-12-10 | 43,04 m² | 313 458 zł | 7282,95 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-12-10 | 40,6 m² | 311 472 zł | 7671,72 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-12-07 | 36,11 m² | 252 137 zł | 6982,47 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-12-07 | 34,04 m² | 241 440 zł | 7092,83 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-12-07 | 61,76 m² | 457 516 zł | 7407,97 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-12-07 | 42,59 m² | 325 434 zł | 7641,09 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-12-04 | 42,6 m² | 289 557 zł | 6797,11 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-12-04 | 96,38 m² | 886 775 zł | 9200,82 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-12-04 | 69,39 m² | 489 441 zł | 7053,48 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 1 | Mieszkanie | 2015-12-04 | 62,02 m² | 389 294 zł | 6276,91 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-12-04 | 39,16 m² | 322 086 zł | 8224,87 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 3 | Mieszkanie | 2015-12-01 | 61,77 m² | 433 939 zł | 7025,08 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-12-01 | 39,17 m² | 241 104 zł | 6155,32 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-12-01 | 36,07 m² | 285 484 zł | 7914,72 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-12-01 | 39,29 m² | 294 677 zł | 7500,05 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-11-18 | 40,58 m² | 298 984 zł | 7367,77 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 3Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-03-06 | 57,73 m² | 402 849 zł | 6978,16 zł/m² |
| Gdańsk Mariana Hemara 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-02-11 | 50,01 m² | 345 228 zł | 6903,18 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.