Ceny transakcyjne — Kartuska, Gdańsk
Dostępne transakcje: 1527
Adresy
Kolejne adresyMieszkania
1494 transakcji · 2010-06-16 – 2026-08-05
Mediana: 6879 zł/m²
Domy
33 transakcji · 2011-02-02 – 2026-06-19
Mediana: 5071 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-04-29 | 27,55 m² | 213 274,78 zł | 7741,37 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 42Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-04-25 | 35,62 m² | 570 000 zł | 16 002,25 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 343APiętro: 1 | Mieszkanie | 2025-04-23 | 51 m² | 660 000 zł | 12 941,18 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 120Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-04-18 | 25,68 m² | 369 000 zł | 14 369,16 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 86Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-04-14 | 49,8 m² | 300 000 zł | 6024,1 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 5 | Mieszkanie | 2025-04-11 | 57,96 m² | 439 220 zł | 7577,98 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 49Piętro: 5 | Mieszkanie | 2025-04-08 | 95,16 m² | 1 220 000 zł | 12 820,51 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-04-04 | 28,58 m² | 226 823 zł | 7936,42 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-03-26 | 43,03 m² | 320 000 zł | 7436,67 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 345BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2025-03-25 | 68,4 m² | 760 000 zł | 11 111,11 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 1 | Mieszkanie | 2025-03-19 | 56,26 m² | 450 000 zł | 7998,58 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 56Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-03-19 | 38,4 m² | 495 000 zł | 12 890,63 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 94Piętro: 4 | Mieszkanie | 2025-03-18 | 49,47 m² | 570 000 zł | 11 522,13 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 345BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2025-03-17 | 68,9 m² | 800 000 zł | 11 611,03 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-03-12 | 47 m² | 376 840 zł | 8017,87 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 87Piętro: 5 | Mieszkanie | 2025-03-06 | 74,46 m² | 240 000 zł | 3223,21 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 4 | Mieszkanie | 2025-02-28 | 27,66 m² | 360 000 zł | 13 015,18 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 69Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-02-24 | 50,5 m² | 530 000 zł | 10 495,05 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 4 | Mieszkanie | 2025-02-20 | 52,56 m² | 445 030,22 zł | 8467,09 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-02-20 | 57,96 m² | 425 310,26 zł | 7338 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-02-12 | 43,57 m² | 306 420 zł | 7032,82 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 2 | Mieszkanie | 2025-02-12 | 75,65 m² | 479 721,08 zł | 6341,32 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 2 | Mieszkanie | 2025-02-12 | 48,98 m² | 360 069 zł | 7351,35 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 4 | Mieszkanie | 2025-02-12 | 38,91 m² | 287 401,63 zł | 7386,32 zł/m² |
| Gdańsk Kartuska 420Piętro: 4 | Mieszkanie | 2025-02-12 | 44 m² | 356 645,34 zł | 8105,58 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.