Gdańsk · Ceny transakcyjne
Goska
Poznaj ceny, za które sprzedano tu nieruchomości.
Sprawdź historię transakcji i porównaj ulicę z miastem.
Potwierdzone transakcje
297
W całym dostępnym zbiorze RCN
Rodzaje nieruchomości
Mieszkania
Potwierdzone transakcje RCN
Okres dostępnych danych
maj 2012 – sie 2026
Daty potwierdzonych transakcji
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości · ceny sprzedaży
Historia sprzedaży
Transakcje na tej ulicy
Od najnowszych · wybrany zakres danych
| Adres | Data sprzedaży | Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje / piętro | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Goska 17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek wtórny | Powierzchnia41,72 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 440 000 złCena lokalu | Cena za m²10 546,5 zł/m² |
| Gdańsk Goska 17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,72 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 261 325,98 złCena lokalu | Cena za m²6263,81 zł/m² |
| Gdańsk Goska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia50,91 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 7 | 343 105,49 złCena lokalu | Cena za m²6739,45 zł/m² |
| Gdańsk Goska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia51,03 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 6 | 353 736,88 złCena lokalu | Cena za m²6931,94 zł/m² |
| Gdańsk Goska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia46,11 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 2 | 269 999,86 złCena lokalu | Cena za m²5855,56 zł/m² |
| Gdańsk Goska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia42,09 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 265 825,72 złCena lokalu | Cena za m²6315,65 zł/m² |
| Gdańsk Goska 17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia32,94 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 233 639,06 złCena lokalu | Cena za m²7092,87 zł/m² |
| Gdańsk Goska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia40,39 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 275 819,93 złCena lokalu | Cena za m²6828,92 zł/m² |
| Gdańsk Goska 17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,45 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 271 707,93 złCena lokalu | Cena za m²6555,08 zł/m² |
| Gdańsk Goska 17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia53,31 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 344 588,32 złCena lokalu | Cena za m²6463,86 zł/m² |
| Gdańsk Goska 17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia32,95 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 5 | 227 593,45 złCena lokalu | Cena za m²6907,24 zł/m² |
| Gdańsk Goska 25 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia116,92 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 1 | 789 319,94 złCena lokalu | Cena za m²6750,94 zł/m² |
| Gdańsk Goska 17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,47 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 256 264,41 złCena lokalu | Cena za m²6179,51 zł/m² |
| Gdańsk Goska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia42,13 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 6 | 289 466,35 złCena lokalu | Cena za m²6870,79 zł/m² |
| Gdańsk Goska 29a | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia115,85 m² | Pokoje / piętro5 pokoiPiętro: 1 | 832 061,97 złCena lokalu | Cena za m²7182,24 zł/m² |
| Gdańsk Goska 27 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia116,18 m² | Pokoje / piętro5 pokoiPiętro: 1 | 786 399,5 złCena lokalu | Cena za m²6768,8 zł/m² |
| Gdańsk Goska 23b | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia115,73 m² | Pokoje / piętro5 pokoiPiętro: 1 | 789 167,29 złCena lokalu | Cena za m²6819,04 zł/m² |
| Gdańsk Goska 27a | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia115,03 m² | Pokoje / piętro5 pokoiPiętro: 1 | 768 112,19 złCena lokalu | Cena za m²6677,49 zł/m² |
| Gdańsk Goska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia39,36 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 252 738,72 złCena lokalu | Cena za m²6421,21 zł/m² |
| Gdańsk Goska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia45,97 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 4 | 284 350,2 złCena lokalu | Cena za m²6185,56 zł/m² |
| Gdańsk Goska 15 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia89,47 m² | Pokoje / piętro4 pokojePiętro: 7 | 608 414,16 złCena lokalu | Cena za m²6800,2 zł/m² |
| Gdańsk Goska 17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia41,42 m² | Pokoje / piętro2 pokojePiętro: 3 | 260 516,66 złCena lokalu | Cena za m²6289,63 zł/m² |
| Gdańsk Goska 17 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia60,85 m² | Pokoje / piętro3 pokojePiętro: 1 | 375 831,6 złCena lokalu | Cena za m²6176,36 zł/m² |
| Gdańsk Goska 23a | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia115,03 m² | Pokoje / piętro5 pokoiPiętro: 1 | 773 852,4 złCena lokalu | Cena za m²6727,4 zł/m² |
| Gdańsk Goska 29 | Data sprzedaży | NieruchomośćMieszkanieRynek pierwotny | Powierzchnia115,9 m² | Pokoje / piętro5 pokoiPiętro: 1 | 768 158,67 złCena lokalu | Cena za m²6627,77 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.
Perspektywa rynku
Jak zmieniały się ceny?
12 zakończonych kwartałów · tylko potwierdzone adresy i dodatnie ceny za m². Mediana widoczna od 5 transakcji; luki oznaczają brak wystarczającej próby.
Zobacz dane wykresu
| Kwartał | Ulica · zł/m² | Transakcje ulicy | Miasto · zł/m² | Transakcje miasta |
|---|---|---|---|---|
| 4 kw. 2023 | Za mało danych | 4 | 10 527 zł/m² | 3207 |
| 1 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 10 808 zł/m² | 3338 |
| 2 kw. 2024 | Za mało danych | 1 | 11 129 zł/m² | 2658 |
| 3 kw. 2024 | Za mało danych | 2 | 11 510 zł/m² | 2902 |
| 4 kw. 2024 | Za mało danych | 0 | 12 384 zł/m² | 3638 |
| 1 kw. 2025 | Za mało danych | 3 | 12 472 zł/m² | 2785 |
| 2 kw. 2025 | Za mało danych | 0 | 12 331 zł/m² | 2306 |
| 3 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 12 928 zł/m² | 2631 |
| 4 kw. 2025 | Za mało danych | 1 | 12 488 zł/m² | 2513 |
| 1 kw. 2026 | Za mało danych | 4 | 13 048 zł/m² | 2625 |
| 2 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 13 293 zł/m² | 3006 |
| 3 kw. 2026 | Za mało danych | 1 | 13 465 zł/m² | 1861 |
Wybierz numer budynku
Przejdź do transakcji pod konkretnym adresem.
- 1567 transakcji
- 1764 transakcji
- 1950 transakcji
- 211 transakcji
- 21a1 transakcji
- 21b1 transakcji
- 231 transakcji
- 23a1 transakcji
- 23b1 transakcji
- 23c1 transakcji
- 251 transakcji
- 25a1 transakcji
- 271 transakcji
- 27a1 transakcji
- 2879 transakcji
- 291 transakcji
- 29a1 transakcji
- 311 transakcji
- 331 transakcji
- 351 transakcji
- 371 transakcji
- 391 transakcji
- 411 transakcji
- 431 transakcji
Liczby przy adresach obejmują całą dostępną historię, niezależnie od filtrów transakcji.
Kolejne adresyŹródło cen: Rejestr Cen Nieruchomości. Dane przedstawiają dostępne transakcje, a nie wycenę nieruchomości. Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.