Ceny transakcyjne — Warszawa
Dostępne transakcje: 295 008
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
- ulica 1 Maja
- ulica 1 Praskiego Pułku WP
- ulica 1 Sierpnia
- ulica 11 Listopada
- ulica 29 Listopada
- ulica abp. Józefa Teodorowicza
- ulica Adama Borkiewicza
- ulica Adama Branickiego
- ulica Adama Jarzębskiego
- ulica Adama Mickiewicza
- ulica Adama Naruszewicza
- ulica Adolfa Pawińskiego
- ulica Adolfa Suligowskiego
- ulica Afrykańska
- ulica Agawy
- Aleja Dwudziestolatków
- Aleja gen. Antoniego Chruściela „Montera”
- Aleja gen. Władysława Sikorskiego
- Aleja Jana Chrystiana Szucha
- Aleja Jana Pawła II
- Aleja Jana Rodowicza „Anody”
- Aleja Jerzego Waszyngtona
- Aleja Komisji Edukacji Narodowej
- Aleja Krakowska
- Aleja Niepodległości
- Aleja Polski Walczącej
- Aleja Prymasa Tysiąclecia
- Aleja Róż
- Aleja Rzeczypospolitej
- Aleja „Solidarności”
- Aleja Stanów Zjednoczonych
- Aleja Wilanowska
- Aleja Wyścigowa
- Aleja Wyzwolenia
- Aleje Jerozolimskie
- Aleje Ujazdowskie
- ulica Aleksandra Gajkowicza
- ulica Aleksandra Gieysztora
- ulica Aleksandra Kostki Napierskiego
- ulica Aleksandra Kotsisa
- ulica Aleksandra Prystora
- ulica Aleksandra Świętochowskiego
- ulica Alternatywy
- ulica Aluzyjna
- ulica Ananasowa
- ulica Anny German
- ulica Antoniego Dobiszewskiego
- ulica Antoniego Edwarda Odyńca
- ulica Antoniego Kocjana
- ulica Antoniego Magiera
Mieszkania
282 001 potwierdzonych transakcji · 0201-02-02 – 2026-08-12
Mediana: 9378 zł/m²
Domy
12 375 potwierdzonych transakcji · 2016-05-23 – 2026-09-02
Mediana: 8938 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Grochowska 333Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 56,14 m² | 940 000 zł | 16 743,85 zł/m² |
| Warszawa ulica Głębocka 5Piętro: 12 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 42,83 m² | 900 000 zł | 21 013,31 zł/m² |
| Warszawa ulica Jutrzenki 182Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 58,19 m² | 858 026,5 zł | 14 745,26 zł/m² |
| Warszawa ulica Bluszczańska 17Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 34,45 m² | 610 000 zł | 17 706,82 zł/m² |
| Warszawa ulica Prymasa Augusta Hlonda 10DPiętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 51,04 m² | 969 000 zł | 18 985,11 zł/m² |
| Warszawa Aleje Jerozolimskie 85Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 60,4 m² | 1 270 000 zł | 21 026,49 zł/m² |
| Warszawa ulica Władysława Korotyńskiego 28Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 44,59 m² | 720 000 zł | 16 147,12 zł/m² |
| Warszawa ulica Lazurowa 17BPiętro: 4 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 87,74 m² | 1 058 926,46 zł | 12 068,91 zł/m² |
| Warszawa ulica Górczewska 240Piętro: 5 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 61,63 m² | 965 677,17 zł | 15 668,95 zł/m² |
| Warszawa ulica Białostocka 59Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 56,09 m² | 800 000 zł | 14 262,79 zł/m² |
| Warszawa ulica Korkowa 37Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 37,37 m² | 605 000 zł | 16 189,46 zł/m² |
| Warszawa ulica Aleksandra Gierymskiego 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 56,83 m² | 815 000 zł | 14 341,02 zł/m² |
| Warszawa ulica Pańska 5Piętro: 9 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 24,97 m² | 530 000 zł | 21 225,47 zł/m² |
| Warszawa Aleja Krakowska 281APiętro: 3 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 36,06 m² | 639 948,42 zł | 17 746,77 zł/m² |
| Warszawa ulica Jana Pawła Woronicza 33APiętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 105,18 m² | 2 121 000 zł | 20 165,43 zł/m² |
| Warszawa ulica Świętojańska 11Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 47,6 m² | 976 000 zł | 20 504,2 zł/m² |
| Warszawa ulica Konotopska 1APiętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 41,26 m² | 600 000 zł | 14 541,93 zł/m² |
| Warszawa ulica Skoroszewska 1BPiętro: 5 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 55,49 m² | 750 000 zł | 13 515,95 zł/m² |
| Warszawa ulica Narwik 24BPiętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 65,99 m² | 1 220 000 zł | 18 487,65 zł/m² |
| Warszawa ulica Józefa Sowińskiego 24Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 56,18 m² | 625 000 zł | 11 124,96 zł/m² |
| Warszawa ulica Literacka 7Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 45,88 m² | 1 024 551,2 zł | 22 331,11 zł/m² |
| Warszawa ulica Kobielska 9Piętro: 6 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 35,1 m² | 530 000 zł | 15 099,72 zł/m² |
| Warszawa ulica Polskich Skrzydeł 2Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 48,8 m² | 550 000 zł | 11 270,49 zł/m² |
| Warszawa ulica Obywatelska 3Piętro: 2 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 40,77 m² | 820 000 zł | 20 112,83 zł/m² |
| Warszawa ulica Powązkowska 40Piętro: 3 | Mieszkanie | 2026-01-30 | 43,44 m² | 175 000 zł | 4028,55 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.