Ceny transakcyjne — Warszawa ulica Srebrna 10
Dostępne transakcje: 36
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Mieszkania
36 transakcji · 2006-06-02 – 2025-06-02
Mediana: 8154 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 8 | Mieszkanie | 2025-06-02 | 46,87 m² | 1 062 000 zł | 22 658,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 8 | Mieszkanie | 2025-05-27 | 34,33 m² | 285 000 zł | 8301,78 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 8 | Mieszkanie | 2024-11-12 | 46,87 m² | 735 000 zł | 15 681,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 5 | Mieszkanie | 2024-10-08 | 36,18 m² | 31 250 zł | 863,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 8 | Mieszkanie | 2024-07-09 | 46,87 m² | 700 000 zł | 14 934,93 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 10 | Mieszkanie | 2024-03-04 | 36,19 m² | 663 500 zł | 18 333,79 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 7 | Mieszkanie | 2023-10-27 | 36,18 m² | 650 000 zł | 17 965,73 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 7 | Mieszkanie | 2023-04-05 | 46,63 m² | 610 000 zł | 13 081,71 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 5 | Mieszkanie | 2023-04-03 | 36,26 m² | 540 000 zł | 14 892,44 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 11 | Mieszkanie | 2023-03-24 | 36,18 m² | 495 000 zł | 13 681,59 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 8 | Mieszkanie | 2022-12-15 | 46,82 m² | 594 906,1 zł | 12 706,24 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-05-30 | 36,02 m² | 526 000 zł | 14 603 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Brak danych | Mieszkanie | 2020-12-28 | 36,02 m² | 150 000 zł | 4164,35 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-10-07 | 36,26 m² | 53 000 zł | 1461,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 11 | Mieszkanie | 2016-09-21 | 36,02 m² | 313 000 zł | 8689,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 7 | Mieszkanie | 2016-05-13 | 36,19 m² | 295 000 zł | 8151,42 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 7 | Mieszkanie | 2016-04-08 | 36,02 m² | 300 000 zł | 8328,71 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 7 | Mieszkanie | 2015-07-21 | 36,26 m² | 264 000 zł | 7280,75 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 3 | Mieszkanie | 2014-09-11 | 46,56 m² | 315 000 zł | 6765,46 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 5 | Mieszkanie | 2014-03-26 | 34,33 m² | 308 000 zł | 8971,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 9 | Mieszkanie | 2013-09-24 | 36,46 m² | 245 000 zł | 6719,69 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Brak danych | Mieszkanie | 2013-06-20 | 36,02 m² | 240 000 zł | 6662,97 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 3 | Mieszkanie | 2013-03-11 | 36,26 m² | 282 500 zł | 7790,95 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 12 | Mieszkanie | 2013-03-11 | 34,23 m² | 230 000 zł | 6719,25 zł/m² |
| Warszawa ulica Srebrna 10Piętro: 12 | Mieszkanie | 2012-11-21 | 36,18 m² | 325 000 zł | 8982,86 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.