Ceny transakcyjne — ulica Międzynarodowa, Warszawa
Dostępne transakcje: 618
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
618 transakcji · 2006-04-07 – 2026-03-24
Mediana: 8576 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Międzynarodowa 53Piętro: 3 | Mieszkanie | 2016-03-24 | 37,76 m² | 333 000 zł | 8818,86 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 58/60APiętro: 11 | Mieszkanie | 2016-03-18 | 37,5 m² | 255 000 zł | 6800 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 43Piętro: 1 | Mieszkanie | 2016-03-17 | 54,07 m² | 350 000 zł | 6473,09 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 52/54APiętro: 8 | Mieszkanie | 2016-03-14 | 46,09 m² | 330 000 zł | 7159,9 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 43Piętro: 3 | Mieszkanie | 2016-03-07 | 36,18 m² | 305 000 zł | 8430,07 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 52/54APiętro: 8 | Mieszkanie | 2016-02-29 | 54,34 m² | 325 000 zł | 5980,86 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 32/34APiętro: 7 | Mieszkanie | 2016-02-08 | 37,5 m² | 196 900 zł | 5250,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 58/60APiętro: 9 | Mieszkanie | 2016-01-27 | 48,5 m² | 100 000 zł | 2061,86 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 40Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-01-25 | 54 m² | 335 000 zł | 6203,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 47Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-12-29 | 30,47 m² | 100 000 zł | 3281,92 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 34Piętro: 11 | Mieszkanie | 2015-12-22 | 54 m² | 290 000 zł | 5370,37 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 53Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-12-14 | 66,19 m² | 425 000 zł | 6420,91 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 38Piętro: 6 | Mieszkanie | 2015-12-11 | 38 m² | 300 000 zł | 7894,74 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 46Piętro: 5 | Mieszkanie | 2015-12-10 | 36,9 m² | 275 000 zł | 7452,57 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 32/34APiętro: 8 | Mieszkanie | 2015-11-27 | 37,5 m² | 255 000 zł | 6800 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 52/54APiętro: 6 | Mieszkanie | 2015-11-26 | 27,87 m² | 206 000 zł | 7391,46 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 58/60APiętro: 4 | Mieszkanie | 2015-11-25 | 28 m² | 250 000 zł | 8928,57 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 51Piętro: 2 | Mieszkanie | 2015-11-06 | 36,15 m² | 375 000 zł | 10 373,44 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 32/34APiętro: 3 | Mieszkanie | 2015-11-05 | 49 m² | 298 000 zł | 6081,63 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 52/54APiętro: 8 | Mieszkanie | 2015-10-16 | 54,26 m² | 365 000 zł | 6726,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 33Piętro: 4 | Mieszkanie | 2015-10-16 | 36,95 m² | 270 000 zł | 7307,17 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 32/34APiętro: 2 | Mieszkanie | 2015-10-05 | 49 m² | 365 000 zł | 7448,98 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 51Piętro: 1 | Mieszkanie | 2015-10-02 | 55,36 m² | 370 000 zł | 6683,53 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 65Piętro: 7 | Mieszkanie | 2015-09-17 | 49,8 m² | 358 500 zł | 7198,8 zł/m² |
| Warszawa ulica Międzynarodowa 52/54APiętro: 3 | Mieszkanie | 2015-09-14 | 48,82 m² | 400 000 zł | 8193,36 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.