Ceny transakcyjne — ulica Lutniowa, Warszawa
Dostępne transakcje: 47
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Adresy
Mieszkania
45 transakcji · 2016-08-30 – 2025-09-24
Mediana: 8000 zł/m²
Domy
2 transakcji · 2021-06-24 – 2023-09-22
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 2 | Mieszkanie | 2025-09-24 | 38,2 m² | 810 000 zł | 21 204,19 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 25Piętro: 3 | Mieszkanie | 2025-06-11 | 50,36 m² | 985 000 zł | 19 559,17 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 25Piętro: 4 | Mieszkanie | 2025-05-08 | 44,77 m² | 860 000 zł | 19 209,29 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 25Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-09-17 | 91,16 m² | 1 815 000 zł | 19 910,05 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 25Piętro: 1 | Mieszkanie | 2024-09-12 | 93,15 m² | 1 800 000 zł | 19 323,67 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-05-15 | 33,83 m² | 700 000 zł | 20 691,69 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 25Piętro: 3 | Mieszkanie | 2024-01-09 | 50,36 m² | 1 020 000 zł | 20 254,17 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 28 | Dom | 2023-09-22 | Brak danych | 3 690 000 zł | Brak danych |
| Warszawa ulica Lutniowa 25Piętro: 6 | Mieszkanie | 2023-01-18 | 46 m² | 805 000 zł | 17 500 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 3 | Mieszkanie | 2023-01-11 | 42,96 m² | 690 000 zł | 16 061,45 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 25Piętro: 4 | Mieszkanie | 2023-01-05 | 159,39 m² | 2 900 000 zł | 18 194,37 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-11-02 | 33,79 m² | 376 000 zł | 11 127,55 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 5 | Mieszkanie | 2022-05-25 | 89,96 m² | 2 300 000 zł | 25 566,92 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 4 | Mieszkanie | 2022-01-28 | 33,79 m² | 123 192 zł | 3645,81 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 28 | Dom | 2021-06-24 | Brak danych | 1 700 000 zł | Brak danych |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 2 | Mieszkanie | 2017-01-05 | 42,89 m² | 343 120 zł | 8000 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 4 | Mieszkanie | 2016-12-15 | 43,28 m² | 346 240 zł | 8000 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 4 | Mieszkanie | 2016-12-09 | 43,06 m² | 327 256 zł | 7600 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 4 | Mieszkanie | 2016-11-24 | 42,92 m² | 326 200 zł | 7600,19 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 3 | Mieszkanie | 2016-11-21 | 42,96 m² | 326 496 zł | 7600 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-11-18 | 43,18 m² | 345 440 zł | 8000 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 4 | Mieszkanie | 2016-11-10 | 38,4 m² | 295 680 zł | 7700 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 2 | Mieszkanie | 2016-11-08 | 38,2 m² | 275 040 zł | 7200 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 4 | Mieszkanie | 2016-11-03 | 43,11 m² | 336 258 zł | 7800 zł/m² |
| Warszawa ulica Lutniowa 23Piętro: 3 | Mieszkanie | 2016-11-03 | 43,1 m² | 336 180 zł | 7800 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.