Ceny transakcyjne — Warszawa ulica Kościeszów 6
Dostępne transakcje: 68
Dane adresowe mogą uwzględniać informacje z OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.
Mieszkania
68 transakcji · 2021-09-06 – 2025-09-10
Mediana: 9315 zł/m²
| Adres | Rodzaj | Data | Powierzchnia | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 9 | Mieszkanie | 2021-09-23 | 34,71 m² | 340 029,66 zł | 9796,3 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-09-21 | 54,18 m² | 460 699,9 zł | 8503,14 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-09-21 | 52,12 m² | 457 408,2 zł | 8776,06 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 8 | Mieszkanie | 2021-09-20 | 34,62 m² | 342 309,3 zł | 9887,62 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-09-20 | 37,14 m² | 350 735,64 zł | 9443,61 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-09-17 | 37,08 m² | 370 059,72 zł | 9980,04 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 7 | Mieszkanie | 2021-09-16 | 34,67 m² | 322 943,74 zł | 9314,79 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 6 | Mieszkanie | 2021-09-15 | 68,06 m² | 623 404,59 zł | 9159,63 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 7 | Mieszkanie | 2021-09-15 | 29,88 m² | 269 389,24 zł | 9015,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 4 | Mieszkanie | 2021-09-15 | 54,2 m² | 460 955 zł | 8504,7 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-09-14 | 29,83 m² | 291 972,07 zł | 9787,87 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 3 | Mieszkanie | 2021-09-13 | 52,02 m² | 433 154,17 zł | 8326,69 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 2 | Mieszkanie | 2021-09-13 | 78,34 m² | 636 582,99 zł | 8125,9 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 9 | Mieszkanie | 2021-09-13 | 66,86 m² | 549 419,23 zł | 8217,46 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 9 | Mieszkanie | 2021-09-09 | 25,25 m² | 254 988,64 zł | 10 098,56 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-09-09 | 29,85 m² | 267 522,57 zł | 8962,23 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 7 | Mieszkanie | 2021-09-09 | 38,25 m² | 344 509,18 zł | 9006,78 zł/m² |
| Warszawa ulica Kościeszów 6Piętro: 5 | Mieszkanie | 2021-09-06 | 38,34 m² | 403 595 zł | 10 526,73 zł/m² |
Dane transakcyjne pochodzą z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Informacje o źródle danych, zasadach ich przetwarzania oraz prawach osób, których dane mogą dotyczyć, znajdziesz w Polityce prywatności.